2019年度一流本科專業建設點名單(國家級+省級)
15個專業入選為國家級一流本科專業建設點:機械設計制造及其自動化、車輛工程、高分子材料與工程、電氣工程及其自動化、電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、自動化、物聯網工程、土木工程、化學工程與工藝、制藥工程、生物醫學工程、建筑學、工程管理
6個專業入選省級一流本科專業建設點:應用物理學、測控技術與儀器、功能材料、計算機科學與技術、生物工程、工業工程
國家特色專業:機械設計制造及其自動化、金屬材料工程、化學工程與工藝、電氣工程及其自動化、應用物理學、高分子材料與工程
教育部卓越工程師教育培養計劃專業:金屬材料工程、電氣工程及其自動化、土木工程、電子科學與技術、建筑學
國家綜合改革試點專業:土木工程、功能材料、機械設計制造及其自動化、化學工程與工藝
河北省級專業綜合改革試點:土木工程、功能材料、機械設計制造及其自動化、化學工程與工藝計算機科學與技術、工程管理、法學、自動化、信息與計算科學、高分子材料與工程
河北工業大學2020年各專業錄取分數線 | ||||
專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 625 | 616 | 619.561 |
材料類 | 理工 | 632 | 616 | 619.1257 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 650 | 631 | 634.8704 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 理工 | 624 | 606 | 612.063 |
生物醫學工程 | 理工 | 628 | 617 | 619.9896 |
電子科學與技術 | 理工 | 630 | 624 | 626.1804 |
電子科學與技術(卓越工程師班) | 理工 | 637 | 629 | 630.3404 |
電子信息工程 | 理工 | 634 | 625 | 627.6662 |
電子信息工程(人工智能新工科試點班) | 理工 | 640 | 631 | 634.1202 |
通信工程 | 理工 | 633 | 625 | 626.9407 |
電氣工程及其自動化(芬蘭校區) | 理工 | 600 | 575 | 586.7811 |
機械設計制造及其自動化(芬蘭校區) | 理工 | 600 | 563 | 576.8194 |
計算機科學與技術(芬蘭校區) | 理工 | 602 | 586 | 593.411 |
能源與動力工程(芬蘭校區) | 理工 | 600 | 560 | 573.0578 |
安全工程 | 理工 | 624 | 616 | 618.7762 |
高分子材料與工程 | 理工 | 630 | 620 | 621.9048 |
過程裝備與控制工程 | 理工 | 627 | 616 | 618.3056 |
海洋技術 | 理工 | 629 | 616 | 619.88 |
化學工程與工藝 | 理工 | 630 | 618 | 621.446 |
生物工程 | 理工 | 626 | 616 | 618.3684 |
應用化學 | 理工 | 623 | 616 | 618.3079 |
制藥工程 | 理工 | 628 | 616 | 619.5266 |
測控技術與儀器 | 理工 | 625 | 619 | 620.6585 |
機械類 | 理工 | 636 | 621 | 623.9397 |
智能制造工程 | 理工 | 629 | 623 | 624.7217 |
城鄉規劃 | 理工 | 624 | 616 | 619.0968 |
工業設計 | 理工 | 625 | 616 | 619.0926 |
建筑學 | 理工 | 634 | 622 | 625.5384 |
工程管理 | 理工 | 626 | 618 | 620.1905 |
工商管理 | 理工 | 630 | 619 | 622.2302 |
工業工程 | 理工 | 625 | 616 | 618.6377 |
會計學 | 理工 | 642 | 625 | 627.831 |
金融學 | 理工 | 636 | 625 | 627.3443 |
經濟學 | 理工 | 637 | 623 | 625.1533 |
數學類 | 理工 | 635 | 622 | 624.6277 |
應用統計學 | 理工 | 628 | 622 | 624.2398 |
應用物理學 | 理工 | 642 | 622 | 626.3777 |
思想政治教育 | 文史 | 606 | 603 | 604.5043 |
環保設備工程 | 理工 | 627 | 616 | 619.1541 |
環境工程 | 理工 | 628 | 616 | 619.0552 |
環境工程(中外合作辦學) | 理工 | 615 | 606 | 610.3664 |
建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 622 | 616 | 618.0955 |
能源與動力工程 | 理工 | 630 | 621 | 622.7702 |
計算機科學與技術(中外合作辦學) | 理工 | 625 | 614 | 617.2259 |
計算機類 | 理工 | 650 | 628 | 631.1454 |
人工智能 | 理工 | 641 | 628 | 630.9869 |
數據科學與大數據技術 | 理工 | 642 | 631 | 633.5368 |
物聯網工程(中外合作辦學) | 理工 | 619 | 606 | 609.2819 |
新能源科學與工程 | 理工 | 629 | 621 | 623.5468 |
自動化 | 理工 | 631 | 626 | 627.26 |
法學 | 文史 | 616 | 608 | 611.8342 |
公共管理類 | 文史 | 608 | 604 | 605.123 |
漢語國際教育 | 文史 | 618 | 604 | 607.2558 |
交通運輸類 | 理工 | 638 | 621 | 622.9061 |
土木工程(卓越工程師班) | 理工 | 630 | 624 | 626.4253 |
土木類 | 理工 | 633 | 616 | 618.7103 |
智能建造 | 理工 | 630 | 619 | 621.5962 |
法語 | 文史 | 607 | 603 | 604.8136 |
日語 | 文史 | 609 | 603 | 604.8566 |
英語 | 文史 | 614 | 606 | 608.6239 |
設計學類 | 藝術 | 599 | 585 | 590.5 |
河北工業大學2020年國家專項、地方專項專業錄取分數線 | |||||
專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
機械類 | 理工 | 625 | 621 | 622.8 | 國家專項 |
能源與動力工程 | 理工 | 621 | 619 | 620.5 | 國家專項 |
高分子材料與工程 | 理工 | 620 | 620 | 620 | 國家專項 |
土木類 | 理工 | 621 | 619 | 619.7 | 國家專項 |
材料類 | 理工 | 621 | 619 | 620.4 | 國家專項 |
通信工程 | 理工 | 634 | 623 | 625.7 | 國家專項 |
計算機類 | 理工 | 634 | 625 | 628.5 | 國家專項 |
法學 | 文史 | 604 | 601 | 602.1 | 國家專項 |
公共管理類 | 文史 | 603 | 594 | 597 | 國家專項 |
漢語國際教育 | 文史 | 603 | 596 | 598.9 | 國家專項 |
英語 | 文史 | 604 | 601 | 602 | 國家專項 |
日語 | 文史 | 601 | 595 | 598.1 | 國家專項 |
思想政治教育 | 文史 | 611 | 594 | 598.7 | 國家專項 |
應用統計學 | 理工 | 625 | 621 | 622.5 | 地方專項 |
機械類 | 理工 | 631 | 622 | 623.9 | 地方專項 |
能源與動力工程 | 理工 | 624 | 621 | 622.4 | 地方專項 |
化學工程與工藝 | 理工 | 623 | 620 | 621.1 | 地方專項 |
應用化學 | 理工 | 625 | 619 | 620.6 | 地方專項 |
土木類 | 理工 | 621 | 620 | 620.5 | 地方專項 |
工商管理 | 理工 | 624 | 620 | 620.7 | 地方專項 |
材料類 | 理工 | 623 | 621 | 622.4 | 地方專項 |
自動化 | 理工 | 626 | 624 | 624.9 | 地方專項 |
計算機類 | 理工 | 630 | 626 | 627.3 | 地方專項 |
法學 | 文史 | 610 | 603 | 606.3 | 地方專項 |
公共管理類 | 文史 | 607 | 594 | 598.2 | 地方專項 |
漢語國際教育 | 文史 | 608 | 596 | 599.7 | 地方專項 |
英語 | 文史 | 603 | 598 | 601 | 地方專項 |
日語 | 文史 | 596 | 593 | 594.1 | 地方專項 |
思想政治教育 | 文史 | 610 | 593 | 597.1 | 地方專項 |
河北工業大學(Hebei University of Technology)坐落于天津市,由中華人民共和國教育部與河北省人民政府、天津市人民政府共建,隸屬于河北省,是國家“世界一流學科建設高!、國家“211工程”重點建設高校,入選國家“中西部高;A能力建設工程”、教育部“卓越工程師教育培養計劃”、河北省“國家一流大學建設”一層次學校、天津市高水平特色大學建設項目、國家建設高水平大學公派研究生項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家級新工科研究與實踐項目、首批高等學?萍汲晒D化和技術轉移基地,CDIO工程教育聯盟成員單位。
河北工業大學前身為創辦于1903年的北洋工藝學堂,之后相繼更名為直隸高等工業學堂、直隸高等工業學校、直隸公立工業專門學校、河北省立工業專門學校、河北省立工業學院、河北省立工學院、河北工學院,1951年與北洋大學合并為天津大學,1958年恢復重建,1962年與天津工學院合并為新的天津工學院,1971年復名河北工學院,1995年定名為河北工業大學。