以下專業由吉利學院學長學姐實名推薦人數排名,大家同時可以參考推薦指數選擇。
排名 | 專業 | 推薦指數(人數) |
1 | 汽車運用技術 | 4.1(68人) |
2 | 金融與證券 | 4.4(57人) |
3 | 計算機應用技術 | 4.4(44人) |
4 | 數控技術 | 4.0(37人) |
5 | 汽車電子技術 | 4.6(35人) |
6 | 國際經濟與貿易 | 4.5(27人) |
7 | 新聞采編與制作 | 4.4(22人) |
8 | 工商企業管理 | 4.6(21人) |
9 | 藝術設計 | 4.9(20人) |
吉利學院2021年錄取分數統計表(普通類)
省份 | 2021年 | |||||
批次 | 科類 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 該批次控制線 | |
山東 | 常規批 | 普通類 (物理必選) | 470 | 465.71 | 463 | 444 |
普通類 (不限) | 485 | 471.43 | 469 | 444 | ||
浙江 | 普通類 | 綜合改革 (物理必選) | 517 | 515 | 513 | 495 |
綜合改革 (不限) | 534 | 533 | 532 | 495 | ||
遼寧 | 本科批 | 歷史學科類 | 502 | 501 | 500 | 456 |
物理學科類 | 414 | 411.75 | 408 | 336 | ||
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 (不限) | 399 | 397.14 | 395 | 370 |
江蘇 | 本科批次 | 普通類(歷史等科目類) | 494 | 486.25 | 482 | 476 |
普通類(物理等科目類) | 454 | 439.33 | 430 | 417 | ||
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 527 | 526 | 525 | 519 |
理工 | 435 | 432.5 | 429 | 415 | ||
江西 | 二本(含藝術普本) | 文史 | 517 | 512.33 | 508 | 496 |
理工 | 468 | 458.5 | 453 | 443 | ||
湖北 | 本科批 | 普通類(歷史) | 506 | 504.5 | 503 | 463 |
普通類(物理) | 450 | 438 | 431 | 397 | ||
海南 | 本科批 | 普通類 (物理必選) | 488 | 481.4 | 476 | 466 |
普通類 (不限) | 528 | 499.9 | 487 | 466 | ||
黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 411 | 408 | 405 | 354 |
理工 | 346 | 340 | 334 | 280 | ||
陜西 | 本科二批 | 文史 | 426 | 419 | 412 | 406 |
理工 | 397 | 395 | 392 | 341 | ||
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 422 | 406.33 | 396 | 392 |
理科 | 334 | 313.43 | 301 | 301 | ||
河北 | 本科批 | 歷史科目組合 | 494 | 480.13 | 474 | 454 |
物理科目組合 | 475 | 442.8 | 430 | 412 | ||
河南 | 本科第二批 | 文史 | 476 | 473.75 | 471 | 466 |
理工 | 431 | 429.25 | 428 | 400 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 普通類(首選歷史) | 500 | 497.2 | 495 | 466 |
普通類(首選物理) | 502 | 484.38 | 479 | 434 | ||
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 494 | 489.5 | 484 | 479 |
理工 | 379 | 374.67 | 371 | 367 | ||
重慶 | 本科批 | 普通類(物理) | 501 | 470.19 | 447 | 446 |
普通類(歷史) | 513 | 481.57 | 462 | 456 | ||
青海 | 本科二段 | 文史 | 389 | 380.2 | 376 | 361 |
理工 | 338 | 322.09 | 311 | 310 | ||
寧夏 | 二批本科 | 文史 | 461 | 456.75 | 451 | 430 |
理工 | 374 | 368 | 362 | 345 | ||
廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 390 | 359.67 | 338 | 338 |
文史類 | 455 | 432 | 409 | 403 | ||
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 371 | 359.91 | 355 | 350 |
理工 | 346 | 326.64 | 319 | 302 | ||
甘肅 | 本科二段普通類 | 文史 | 441 | 439.5 | 438 | 432 |
理工 | 369 | 359.67 | 353 | 336 | ||
山西 | 第二批本科C類 | 文史 | 412 | 393.48 | 388 | 381 |
理工 | 390 | 355.35 | 340 | 331 | ||
四川 | 本科二批 | 文史 | 513 | 479.72 | 474 | 474 |
理工 | 523 | 438.23 | 430 | 430 | ||
福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 459 | 436.64 | 423 | 423 |
歷史科目組 | 476 | 465.33 | 460 | 447 | ||
云南 | 二本及預科 | 理工 | 460 | 447.17 | 435 | 435 |
文史 | 512 | 498 | 481 | 480 | ||
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 372 | 354 | 322 | 305 |
文史 | 433 | 412 | 391 | 335 |
吉利學院2021年錄取分數統計表(藝體類)
省份 | 2021年 | ||||||||||||
批次 | 科類 | 專業 | 控制線 | 文化成績 | 專業成績 | 綜合成績 | 投檔方式 | 平均分 (按投檔成績計算) | |||||
文化成績 | 專業成績 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
北京 | 本科提前批藝術B段(非美術) | 藝術不分文理 | 廣播電視編導 | 300 | ?己细 | 395 | 300 | ?己细 | 按文化成績投檔 | 364 | |||
藝術不分文理 | 表演 | 300 | ?己细 | 390 | 300 | 按文化成績投檔 | 345.5 | ||||||
本科提前批藝術B段(美術) | 藝術不分文理 | 設計學類 | 300 | 180 | 310 | 300 | 187 | 180 | 389 | 389 | 按綜合成績投檔 | 389 | |
河北 | 本科提前批B段 | 藝術不分文理 | 設計學類 | 289 | 180 | 431 | 289 | 235 | 207 | 499 | 481 | 按綜合成績投檔 | 492 |
藝術不分文理 | 廣播電視編導 | 289 | 90 | 484 | 364 | 147 | 113.5 | 479 | 417 | 按綜合成績投檔 | 435 | ||
本科提前批C段 | 藝術不分文理 | 表演 | 289 | ?己细 | 324 | 289 | ?己细 | 按文化成績投檔 | 305.3 | ||||
遼寧 | 藝術類本科批第一階段 | 歷史學科類(藝術類) | 設計學類 | 342 | 185 | 401 | 350 | 226.8 | 196.4 | 411 | 385 | 按綜合成績投檔 | 399.1 |
江蘇 | 藝術本科3小批 | 藝術類(歷史等科目類) | 表演 | 260 | ?己细 | 409 | 333 | ?己细 | 按文化成績投檔 | 357.4 | |||
浙江 | 藝術類第二批 | 美術統考 | 設計學類 | 462(綜合) | 442 | 419 | 80 | 78 | 517 | 510 | 按綜合成績投檔 | 512.5 | |
編導統考 | 廣播電視編導 | 495(綜合) | 518 | 507 | 67 | 64 | 按文化成績投檔 | 512.5 | |||||
福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術類(歷史科目組) | 設計學類 | 330 | 195 | 447 | 330 | 254 | 204 | 520 | 461 | 按綜合成績投檔 | 479.8 |
山東 | 藝術類本科批? | 藝術類 | 表演 | 288 | ?己细 | 374 | 288 | ?己细 | 按文化成績投檔 | 343.5 | |||
廣東 | 本科(?迹 | 藝術不分文理 | 表演 | 260 | ?己细 | 365 | 268 | ?己细 | 按文化成績投檔 | 313 | |||
本科(統考) | 藝術不分文理 | 廣播電視編導 | 405 | 193 | 426 | 422 | 210 | 194 | 454 | 447 | 按綜合成績投檔 | 451.3 | |
藝術不分文理 | 設計學類 | 325 | 200 | 409 | 372 | 216 | 200 | 473 | 464 | 按綜合成績投檔 | 467 | ||
重慶 | 藝術本科批A段 | 藝術類 | 設計學類 | 333 | 210 | 428 | 333 | 226 | 210 | 202 | 190 | 按綜合成績投檔 | 193.2 |
藝術類 | 表演 | 354 | 219 | 458 | 355 | 230 | 219 | 按專業成績投檔 | 221.1 | ||||
藝術類 | 廣播電視編導 | 426 | 209 | 470 | 426 | 240 | 209 | 691 | 639 | 按綜合成績投檔 | 660.3 | ||
云南 | 二本及預科 | 藝術 | 表演 | 375 | ?己细 | 413 | 375 | 79 | 79 | 按專業成績投檔 | 79 | ||
寧夏 | 藝術本科C段 | 藝術(文) | 設計學類 | 301 | 180 | 374 | 302 | 213.2 | 184.8 | 按文化成績投檔 | 342 | ||
江西 | 二本(含藝術普本) | 藝術 | 設計學類 | 332 | 316 | 415 | 333 | 336.33 | 317 | 500 | 481 | 按綜合成績投檔 | 487.8 |
藝術 | 廣播電視編導 | 376 | 150 | 410 | 394 | 152.5 | 152 | 458 | 446 | 按綜合成績投檔 | 452.7 | ||
藝術 | 表演 | 332 | ?己细 | 386 | 332 | ?己细 | 按文化成績投檔 | 371.6 | |||||
新疆 | 本科提前藝術類 | 藝術類 | 廣播電視編導 | 227 | ?己细 | 319 | 227 | ?己细 | 按文化成績投檔 | 271.3 | |||
藝術類 | 表演 | 196 | ?己细 | 306 | 196 | ?己细 | 按文化成績投檔 | 266.8 | |||||
內蒙古 | 本科提前C | 編導 | 廣播電視編導 | 306 | 174 | 393 | 306 | 193 | 174 | 按文化成績投檔 | 353 | ||
美術 | 設計學類 | 244 | 195 | 330 | 253 | 217 | 196 | 按文化成績投檔 | 306.2 | ||||
漢授其他藝術 | 表演 | 226 | ?己细 | 353 | 279 | ?己细 | 按文化成績投檔 | 305.7 | |||||
河南 | 藝術本科B段 | 文科綜合 | 廣播電視編導 | 373 | 129 | 396 | 374 | 134 | 129 | 按專業成績投檔 | 132.3 | ||
文科綜合 | 設計學類 | 337 | 190 | 403 | 386 | 208 | 190 | 按文化成績投檔 | 391.3 | ||||
理科綜合 | 設計學類 | 337 | 190 | 346 | 337 | 192 | 190 | 按文化成績投檔 | 346 | ||||
四川 | 藝體本科一批 | 藝術不分文理 | 設計學類 | 355 | 200 | 462 | 355 | 242.99 | 200 | 按專業成績投檔 | 210.9 | ||
藝術不分文理 | 表演 | 340 | 295 | 378 | 340 | 323.6 | 295 | 按專業成績投檔 | 302.9 | ||||
文科 | 廣播電視編導 | 450 | 200 | 450 | 450 | 200 | 200 | 按文化成績投檔 | 450 | ||||
理科 | 廣播電視編導 | 410 | 200 | 424 | 410 | 214.5 | 200 | 按文化成績投檔 | 421.2 | ||||
體育 | 運動康復 | 345 | 70 | 467 | 345 | 82.29 | 71.14 | 按專業成績投檔 | 73.7 | ||||
吉林 | 第一批B段 | 藝術(文) | 表演 | 251 | ?己细 | 289 | 251 | ?己细 | 按文化成績投檔 | 279.7 | |||
廣播電視編導 | 251 | ?己细 | 370 | 251 | ?己细 | 按文化成績投檔 | 315.8 | ||||||
藝術(理) | 廣播電視編導 | 228 | ?己细 | 323 | 323 | ?己细 | 按文化成績投檔 | 323 | |||||
藝術(理) | 表演 | 228 | ?己细 | 256 | 228 | ?己细 | 按文化成績投檔 | 249 | |||||
黑龍江 | 藝術A美術類 | 文藝 | 設計學類 | 265 | 180 | 327 | 275 | 217 | 203 | 449 | 429 | 按綜合成績投檔 | 437.1 |
藝術本科二批B | 藝術梯度 | 表演 | 265 | ?己细 | 315 | 291 | ?己细 | 按文化成績投檔 | 299 | ||||
山西 | 第二批本科C類 | 藝術(文) | 設計學類 | 275 | 204 | 326 | 287 | 234.8 | 210.6 | 67 | 61 | 按綜合成績投檔 | 63.5 |
藝術(理) | 設計學類 | 240 | 204 | 255 | 255 | 222 | 222 | 62 | 62 | 按綜合成績投檔 | 62 | ||
貴州 | 體育二本藝術平行 | 藝術(文) | 設計學類 | 383 | 180 | 442 | 386 | 213 | 200 | 按專業成績投檔 | 205.9 | ||
藝術(理) | 設計學類 | 294 | 180 | 299 | 299 | 199 | 199 | 按專業成績投檔 | 199 |
吉利學院是經國家教育部批準獨立設置的全日制民辦本科普通高校。學校由世界500強企業吉利控股集團于1999年在北京創建。2014年,學校經教育部批準升格為本科高校并更名為北京吉利學院。
學校積極響應黨中央號召,努力踐行京津冀協同發展、疏解非首都核心功能戰略,在教育部、北京市、四川省、成都市等各級政府和主管部門的大力支持下,決定搬遷至成都市辦學,吉利學院(成都)校區將于2020年秋季招生開學。