以下是遼寧中醫藥大學杏林學院學長學姐實名推薦的比較好的專業:
專業推薦人數Top1 | ||
序號 | 專業名稱 | 專業推薦人數 |
1 | 中醫學 | 4.2(179人) |
2019遼寧中醫藥大學杏林學院各省錄取分數線
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | 各省省控線 | 最低分與控制線之差 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
河北 | 二批 | 508 | 475 | 469 | 442 | 461 | 379 | 14 | 63 |
山西 | 二批C | 477 | 452 | 453 | 391 | 481 | 432 | -29 | -41 |
內蒙古 | 二批 | 503 | 463 | 458 | 400 | 436 | 352 | 27 | 48 |
遼寧 | 本科 | 547 | 488 | 515 | 414 | 482 | 369 | 6 | 45 |
吉林 | 二批A段 | 468 | 416 | 469 | 393 | 372 | 350 | 44 | 43 |
黑龍江 | 三批A段 | 455 | 427 | 449 | 402 | 424 | 372 | 3 | 30 |
浙江 | 本科 | 570/554 | 496 | ||||||
安徽 | 二批 | 530 | 515 | 485 | 457 | 504 | 426 | 11 | 31 |
福建 | 二批 | 495 | 468 | 437 | 411 | 464 | 393 | 4 | 18 |
河南 | 二批 | 535 | 476 | 470 | 428 | 447 | 385 | 29 | 43 |
廣東 | 本科 | 515 | 499 | 453 | 434 | 455 | 390 | 44 | 44 |
廣西 | 二批 | 415 | 389 | 415 | 350 | 388 | 347 | 1 | 3 |
海南 | 本科B批 | 577 | 550 | 529 | 515 | 593 | 539 | -43 | -24 |
四川 | 二批 | 515 | 478 | 545 | 481 | 472 | 459 | 6 | 22 |
貴州 | 二批 | 514 | 481 | 470 | 385 | 453 | 369 | 28 | 16 |
云南 | 二批 | 533 | 505 | 482 | 452 | 480 | 435 | 25 | 17 |
陜西 | 二批 | 490 | 471 | 445 | 427 | 400 | 363 | 71 | 64 |
甘肅 | 二批K段 | 499 | 454 | 471 | 406 | 400 | 366 | 54 | 40 |
青海 | 三批 | 438 | 417 | 371 | 353 | 405 | 348 | 12 | 5 |
寧夏 | 二批 | 415 | 410 | 381 | 29 | ||||
新疆 | 二批 | 441 | 396 | 383 | 356 | 387 | 326 | 9 | 30 |
2019遼寧中醫藥大學杏林學院遼寧省內各專業錄取情況(遼寧)
省份 | 批次 | 中醫學 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 534 | 490 | 500 | 515 | 419 | 435.2 |
省份 | 批次 | 針灸推拿學 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 547 | 488 | 516.1 | 482 | 415 | 425.6 |
省份 | 批次 | 康復治療學 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 499 | 495 | 497 | 440 | 429 | 433 |
省份 | 批次 | 中西醫臨床醫學 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 531 | 488 | 496 | 477 | 421 | 436 |
省份 | 批次 | 衛生檢驗與檢疫 | 中藥學 | ||||
理科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 426 | 414 | 417 | 441 | 416 | 424 |
省份 | 批次 | 藥事管理 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 497 | 492 | 495 | 429 | 416 | 420 |
省份 | 批次 | 中藥資源與開發 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 525 | 488 | 504 | 449 | 414 | 429 |
省份 | 批次 | 護理學 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 521 | 495 | 502 | 499 | 422 | 435 |
省份 | 批次 | 健康服務與管理 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 492 | 488 | 490 | 438 | 414 | 423 |
省份 | 批次 | 制藥工程 | 文科 | ||||
理科 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 437 | 416 | 421 | 547 | 488 | 500 |
省份 | 批次 | 制藥工程 | 文科 | ||||
理科 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 437 | 416 | 421 | 547 | 488 | 500 |
省份 | 批次 | 理科 | 各省省控線 | 最低分與控制線之差 | |||
最低分 | 平均分 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
遼寧 | 本科 | 414 | 427 | 482 | 369 | #VALUE! | 45 |
遼寧中醫藥大學杏林學院(前身是遼寧中醫學院杏林學院)成立于2001年7月,是經遼寧省教育廳審核、國家教育部批準成立的全日制本科高校獨立學院。遼寧中醫藥大學杏林學院是依托遼寧中醫藥大學的學科基礎,根據現代中醫藥技術發展和地方社會需求設置專業。
學院目前設有中醫、結合、針灸推拿、護理、藥學等5個系,分別開設:中醫學、針灸推拿學、中西醫臨床醫學、康復治療學、護理學、中藥學、制藥工程、中藥資源與開發、藥事管理、健康服務與管理、衛生檢驗與檢疫、醫學影像技術、口腔醫學技術等專業。形成了以臨床專業為主體,中西醫結合、護理、藥學、大健康與醫藥管理交叉滲透,協調發展的中醫藥特色教育的辦學格局。