2020年度國家級一流本科專業建設點名單
序號 | 專業名稱 | 獲批級別 |
1 | 信息與計算科學 | 國家級 |
2 | 應用化學 | 國家級 |
3 | 電子信息工程 | 國家級 |
4 | 土木工程 | 國家級 |
2020年度省級一流本科專業建設點名單
序號 | 專業名稱 | 獲批級別 |
1 | 英語 | 省級 |
2 | 數學與應用數學 | 省級 |
3 | 核工程與核技術 | 省級 |
4 | 服裝與服飾設計 | 省級 |
2019年度國家級一流本科專業建設點名單
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 | 備注 |
1 | 東北電力大學 | 能源與動力工程 | 國家級 |
2 | 東北電力大學 | 電氣工程及其自動化 | 國家級 |
3 | 東北電力大學 | 自動化 | 國家級 |
4 | 東北電力大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
2019年度省級一流本科專業建設點名單
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 | 備注 |
1 | 東北電力大學 | 信息與計算科學 | 省級 |
2 | 東北電力大學 | 應用化學 | 省級 |
3 | 東北電力大學 | 機械設計制造及其自動化 | 省級 |
4 | 東北電力大學 | 測控技朮與儀器 | 省級 |
5 | 東北電力大學 | 電子信息工程 | 省級 |
6 | 東北電力大學 | 土木工程 | 省級 |
7 | 東北電力大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 省級 |
8 | 東北電力大學 | 環境工程 | 省級 |
9 | 東北電力大學 | 會計學 | 省級 |
國家特色專業:
國家特色專業:熱能與動力工程、電氣工程及其自動化、自動化、應用化學、計算機科學與技術
教育部卓越工程師教育培養計劃專業:
教育部卓越工程師教育培養計劃專業:熱能與動力工程、電氣工程及其自動化、自動化、計算機科學與技術
2020年東北電力大學吉林地區分數線 | |||
專業 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
能源與動力工程 | 理工 | 576 | 535 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 605 | 577 |
新能源科學與工程 | 理工 | 577 | 541 |
核工程與核技術 | 理工 | 574 | 533 |
機械類(國家專項) | 理工 | 536 | 528 |
自動化(國家專項) | 理工 | 548 | 518 |
測控技術與儀器(國家專項) | 理工 | 522 | 521 |
土木工程(國家專項) | 理工 | 521 | 482 |
環境工程(國家專項) | 理工 | 522 | 514 |
機械類(地方專項) | 理工 | 511 | 505 |
自動化(地方專項) | 理工 | 524 | 508 |
土木工程(地方專項) | 理工 | 510 | 482 |
智能電網信息工程(地方專項) | 理工 | 531 | 513 |
社會體育指導與管理 | 體育理 | 131 | 119 |
社會體育指導與管理 | 體育文 | 132 | 129 |
會計學 | 文史 | 535 | 495 |
英語 | 文史 | 542 | 491 |
思想政治教育 | 文史 | 509 | 487 |
日語 | 文史 | 520 | 483 |
國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 文史 | 481 | 459 |
機械類 | 理工 | 514 | 494 |
自動化 | 理工 | 530 | 508 |
測控技術與儀器 | 理工 | 512 | 498 |
土木工程 | 理工 | 511 | 487 |
智能電網信息工程 | 理工 | 552 | 517 |
電子信息工程 | 理工 | 522 | 505 |
建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 507 | 493 |
通信工程 | 理工 | 517 | 502 |
軟件工程 | 理工 | 523 | 501 |
計算機科學與技術 | 理工 | 526 | 509 |
給排水科學與工程 | 理工 | 506 | 484 |
智能科學與技術 | 理工 | 515 | 499 |
工程管理 | 理工 | 506 | 483 |
信息與計算科學 | 理工 | 504 | 483 |
應用化學 | 理工 | 514 | 488 |
能源化學工程 | 理工 | 511 | 484 |
環境工程 | 理工 | 498 | 446 |
機器人工程 | 理工 | 514 | 484 |
數學與應用數學 | 理工 | 514 | 491 |
信息管理與信息系統 | 理工 | 503 | 484 |
金融工程 | 理工 | 507 | 486 |
會計學 | 理工 | 525 | 498 |
統計學 | 理工 | 505 | 484 |
財務管理 | 理工 | 512 | 493 |
化學工程與工業生物工程 | 理工 | 495 | 484 |
工商管理 | 理工 | 498 | 430 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 理工 | 577 | 422 |
土木工程(中外合作辦學) | 理工 | 468 | 348 |
新能源材料與器件 | 理工 | 512 | 493 |
國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 理工 | 467 | 367 |
機電一體化技術 | ?评 | 403 | 340 |
發電廠及電力系統 | ?评 | 417 | 346 |
供用電技術 | ?评 | 446 | 341 |
火電廠集控運行 | ?评 | 391 | 340 |
高壓輸配電線路施工運行與維護 | ?评 | 378 | 340 |
視覺傳達設計 | 藝術文 | 613 | 570 |
數字媒體藝術 | 藝術文 | 567 | 551 |
廣播電視編導 | 藝術文 | 324 | 285 |
表演 | 藝術文 | 92 | 90 |
服裝與服飾設計 | 藝術文 | 565 | 548 |
環境設計 | 藝術文 | 579 | 574 |
環境設計 | 藝術理 | 539 | 528 |
數字媒體藝術 | 藝術理 | 536 | 529 |
廣播電視編導 | 藝術理 | 341 | 292 |
服裝與服飾設計 | 藝術理 | 529 | 527 |
表演 | 藝術理 | 85 | 85 |
視覺傳達設計 | 藝術理 | 530 | 530 |
東北電力大學(Northeast Electric Power University),簡稱東電(NEEPU),位于吉林省吉林市,是吉林省重點大學,入選教育部“卓越工程師教育培養計劃”,首批“中西部高;A能力建設工程”重點建設高校。學校是首批國家級工程實踐教育中心建設單位,中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家級專業技術人員繼續教育基地、國家大學生文化素質教育基地、全國社會體育人才培訓和科研基地。2016年加盟“全球能源互聯網發展合作組織”,同年發起加入“中國智能量測產業技術創新戰略聯盟”,中國電力高校聯盟、CDIO工程教育聯盟成員單位。
學校始建于1949年,是新中國建立的第一所電力工科學校,1958年定名為吉林電力學院,1978年更名為東北電力學院。2000年起,實行“中央與地方共建,以地方管理為主”的管理模式,2005年學校更名為東北電力大學。