國家級特色專業:計算機科學與技術
省級特色專業建設點:電子信息工程、機械設計制造及自動化、工商管理、英語(商務英語方向)、藝術設計、市場營銷
省級卓越工程師培養計劃建設點:機械設計制造及其自動化、新能源科學與工程、計算機科學與技術
省級專業綜合改革試點項目建設點:新能源科學與工程、軟件工程、土木工程
南昌理工學院2020年各省分批次錄取最低分統計表(本科普通類) | |||||||
省市 | 批次 | 科類 | 計劃類別 | 錄取數 | 省控線 | 錄取分 | |
最低分 | 平均分 | ||||||
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 普通類 | 6 | 499 | 513 | 515.41 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 普通類 | 13 | 435 | 484 | 489.24 |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 普通類 | 4 | 436 | 450 | 456 |
福建 | 本科批 | 文史 | 普通類 | 20 | 465 | 458 | 469.32 |
福建 | 本科批 | 理工 | 普通類 | 32 | 402 | 425 | 435.39 |
甘肅 | 本科二批普通文理 | 文史 | 普通類 | 27 | 439 | 455 | 461.18 |
甘肅 | 本科二批普通文理 | 文史 | 中外類 | 1 | 439 | 460 | 460 |
甘肅 | 本科二批普通文理 | 理工 | 普通類 | 44 | 372 | 367 | 395.72 |
甘肅 | 本科二批普通文理 | 理工 | 中外類 | 1 | 372 | 385 | 385 |
廣東 | 本科批次 | 文史 | 普通類 | 22 | 430 | 450 | 476.57 |
廣東 | 本科批次 | 理工 | 普通類 | 42 | 410 | 449 | 457.62 |
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 普通類 | 13 | 381 | 392 | 406.26 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 普通類 | 27 | 353 | 360 | 404.57 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 普通類 | 18 | 463 | 464 | 476.65 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 普通類 | 22 | 384 | 401 | 407.81 |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 普通類 | 46 | 463 | 475 | 504.95 |
河北 | 本科批 | 文史 | 普通類 | 25 | 465 | 484 | 489.31 |
河北 | 本科批 | 理工 | 普通類 | 21 | 415 | 474 | 477.2 |
河北 | 本科批 | 理工 | 中外類 | 2 | 415 | 434 | 439 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 普通類 | 26 | 465 | 483 | 491.34 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 32 | 418 | 469 | 475.57 |
河南 | 提前批其他本科 | 文史 | 普通類 | 1 | 450 | 524 | 524 |
河南 | 提前批其他本科 | 理工 | 普通類 | 7 | 450 | 469 | 488.5 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 普通類 | 11 | 356 | 386 | 402.82 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 普通類 | 25 | 301 | 369 | 373.82 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 中外類 | 5 | 301 | 330 | 338.05 |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 普通類 | 16 | 426 | 428 | 460.85 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 普通類 | 45 | 395 | 445 | 455.94 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 中外類 | 11 | 395 | 400 | 404.91 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 普通類 | 13 | 526 | 527 | 529.47 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 43 | 464 | 473 | 486.38 |
吉林 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 普通類 | 11 | 371 | 421 | 427.73 |
吉林 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 普通類 | 13 | 336 | 378 | 394.61 |
吉林 | 普通類本科提前批 | 文史 | 普通類 | 1 | 450 | 501 | 501 |
吉林 | 普通類本科提前批 | 理工 | 普通類 | 5 | 450 | 452 | 468.6 |
江蘇 | 理科類第二批錄取本科院校 | 理工 | 普通類 | 25 | 313 | 321 | 324.56 |
江蘇 | 文科類第二批錄取本科院校 | 文史 | 普通類 | 5 | 284 | 297 | 298.6 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 普通類 | 371 | 488 | 496 | 499.64 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 中外類 | 5 | 488 | 495 | 496.56 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 普通類 | 627 | 463 | 473 | 480.43 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 中外類 | 20 | 463 | 470 | 475.9 |
江西 | 第二批本科 | 單獨考試 | 三校生 | 50 | 498 | 505 | 507.81 |
江西 | 提前本科(二) | 文史 | 普通類 | 1 | 450 | 468 | 468 |
江西 | 提前本科(二) | 理工 | 普通類 | 12 | 450 | 456 | 470.25 |
遼寧 | 普通類本科批 | 文史 | 普通類 | 11 | 472 | 506 | 511.56 |
遼寧 | 普通類本科批 | 理工 | 普通類 | 16 | 359 | 431 | 434.45 |
遼寧 | 普通類本科批 | 理工 | 中外類 | 6 | 359 | 392 | 396.41 |
內蒙古 | 本科二批 | 文史 | 普通類 | 29 | 437 | 439 | 449.13 |
內蒙古 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 34 | 333 | 333 | 351.73 |
內蒙古 | 本科提前A | 文史 | 普通類 | 1 | 450 | 485 | 485 |
內蒙古 | 本科提前A | 理工 | 普通類 | - | 450 | ||
寧夏 | 二批本科 | 文史 | 普通類 | 7 | 451 | 473 | 477.5 |
寧夏 | 二批本科 | 理工 | 普通類 | 10 | 368 | 382 | 389.64 |
青海 | 本科二段 | 文史 | 普通類 | 8 | 401 | 418 | 422.34 |
青海 | 本科二段 | 理工 | 普通類 | 16 | 330 | 337 | 343.8 |
山東 | 常規批(本科) | 綜合改革 | 普通類 | 3 | 449 | 485 | 502 |
山西 | 本二批C | 文史 | 普通類 | 32 | 400 | 405 | 420.72 |
山西 | 本二批C | 理工 | 普通類 | 55 | 370 | 384 | 400.95 |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 普通類 | 16 | 405 | 461 | 464.91 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 25 | 350 | 403 | 408.53 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 普通類 | 3 | 400 | 408 | 413 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 普通類 | 15 | 459 | 476 | 482.43 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 26 | 443 | 445 | 478.52 |
天津 | 普通類本科批B階段 | 綜合改革 | 普通類 | 5 | 476 | 464 | 472.89 |
西藏 | 本科第二批 | 文史 | 普通類 | 7 | 漢335、民320 | 336 | 362.85 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 普通類 | 18 | 漢310、民293 | 289 | 310.94 |
新疆 | 本科二批次 | 文史 | 普通類 | 10 | 370 | 385 | 392.49 |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 普通類 | 22 | 317 | 344 | 353.96 |
新疆 | 南疆單列對口援疆本科二批 | 文史 | 普通類 | 3 | 343 | 374 | 381 |
新疆 | 南疆單列對口援疆本科二批 | 理工 | 普通類 | 9 | 294 | 319 | 350 |
云南 | 二本及預科 | 文史 | 普通類 | 7 | 480 | 484 | 491.49 |
云南 | 二本及預科 | 理工 | 普通類 | 7 | 440 | 451 | 462.12 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 普通類 | 92 | 495 | 348 | 524.08 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 中外類 | 3 | 495 | 498 | 499.66 |
重慶 | 本科第二批 | 文史 | 普通類 | 7 | 443 | 472 | 476.61 |
重慶 | 本科第二批 | 理工 | 普通類 | 10 | 411 | 417 | 442.67 |
重慶 | 本科第二批 | 理工 | 中外類 | 2 | 411 | 412 | 412.5 |
南昌理工學院2020年各省分批次錄取最低分統計表(?破胀悾 | |||||||
省市 | 批次 | 科類 | 計劃類別 | 錄取數 | 省控線 | 錄取分 | |
最低分 | 平均分 | ||||||
安徽 | 文理科高職(?疲┡ | 文史 | 普通類 | 25 | 200 | 423 | 439.16 |
安徽 | 文理科高職(?疲┡ | 理工 | 普通類 | 25 | 200 | 423 | 428.31 |
西藏 | ?婆 | 文史 | 內高班 | 10 | 230 | 252 | 302.5 |
西藏 | ?婆 | 理工 | 內高班 | 20 | 190 | 221 | 278.1 |
新疆 | ?婆 | 文史 | 內高普通 | 2 | 不劃線 | 309 | 327.59 |
新疆 | ?婆 | 理工 | 內高普通 | 2 | 不劃線 | 298 | 387.56 |
新疆 | ?婆 | 文史 | 內高單列 | 19 | 不劃線 | 323 | 374.92 |
新疆 | ?婆 | 理工 | 內高單列 | 11 | 不劃線 | 291 | 332.51 |
新疆 | ?婆 | 文史 | 內高單列四年 | 1 | 不劃線 | 352 | 352 |
新疆 | ?婆 | 理工 | 內高單列四年 | 20 | 不劃線 | 201 | 307.4 |
福建 | ?婆 | 文史 | 普通類 | 17 | 220 | 270 | 379.36 |
福建 | ?婆 | 理工 | 普通類 | 10 | 220 | 302 | 334.98 |
甘肅 | 高職(?疲┡胀ㄎ睦 | 文史 | 普通類 | 9 | 160 | 268 | 333.42 |
甘肅 | 高職(?疲┡胀ㄎ睦 | 理工 | 普通類 | 9 | 160 | 249 | 313.7 |
廣西 | 高職?破胀ㄅ | 文史 | 普通類 | 7 | 180 | 253 | 320.05 |
廣西 | 高職?破胀ㄅ | 理工 | 普通類 | 11 | 180 | 281 | 311.57 |
貴州 | 高職(?疲 | 文史 | 普通類 | 22 | 180 | 380 | 411.86 |
貴州 | 高職(?疲 | 理工 | 普通類 | 20 | 180 | 327 | 357.43 |
海南 | 高職(?疲┡ | 綜合改革 | 普通類 | 6 | 250 | 449 | 454.83 |
河北 | ?婆 | 文史 | 普通類 | 47 | 220 | 215 | 403.65 |
河北 | ?婆 | 理工 | 普通類 | 60 | 200 | 183 | 393.03 |
河北 | ?铺崆芭 | 文史 | 空乘類 | 52 | 220 | 226 | 317.64 |
河北 | ?铺崆芭 | 理工 | 空乘類 | 28 | 200 | 200 | 268.58 |
河南 | 高職?破胀ㄅ | 文史 | 普通類 | 52 | 180 | 308 | 366.56 |
河南 | 高職?破胀ㄅ | 理工 | 普通類 | 58 | 180 | 220 | 315.95 |
黑龍江 | 高職(?疲┡ˋ) | 文史 | 普通類 | 9 | 160 | 291 | 304.42 |
黑龍江 | 高職(?疲┡ˋ) | 理工 | 普通類 | 18 | 160 | 299 | 308.43 |
湖北 | 高職? | 文史 | 普通類 | 13 | 200 | 253 | 355.85 |
湖北 | 高職? | 理工 | 普通類 | 23 | 200 | 279 | 321.08 |
湖南 | 高職?婆 | 文史 | 普通類 | 26 | 200 | 365 | 437.47 |
湖南 | 高職?婆 | 理工 | 普通類 | 23 | 200 | 401 | 417.48 |
吉林 | 普通類?疲ǜ呗殻┡ | 文史 | 普通類 | 43 | 130 | 231 | 295.59 |
吉林 | 普通類?疲ǜ呗殻┡ | 理工 | 普通類 | 39 | 130 | 174 | 254.11 |
江蘇 | 理科類高職?圃盒 | 理工 | 普通類 | 5 | 260 | 308 | 311.08 |
江西 | 高職(?疲 | 文史 | 普通類 | 486 | 150 | 305 | 362.3 |
江西 | 高職(?疲 | 理工 | 普通類 | 850 | 150 | 326 | 364.45 |
江西 | 高職(?疲 | 單獨考試 | 三校生 | 50 | 150 | 446 | 472.11 |
遼寧 | 普通類高職(?疲┡ | 文史 | 普通類 | 25 | 150 | 437 | 450.18 |
遼寧 | 普通類高職(?疲┡ | 理工 | 普通類 | 25 | 150 | 361 | 370.66 |
內蒙古 | 高職? | 文史 | 普通類 | 14 | 160 | 249 | 327 |
內蒙古 | 高職? | 理工 | 普通類 | 8 | 160 | 200 | 272.25 |
寧夏 | 高職(?疲 | 文史 | 普通類 | 11 | 150 | 240 | 341.89 |
寧夏 | 高職(?疲 | 理工 | 普通類 | 5 | 150 | 251 | 303.1 |
青海 | 普通? | 文史 | 普通類 | 10 | 160 | 305 | 353.59 |
青海 | 普通? | 理工 | 普通類 | 27 | 160 | 258 | 296.33 |
山東 | 常規批(?疲 | 綜合改革 | 普通類 | 21 | 150 | 410 | 445.66 |
山東 | 常規批(?疲 | 綜合改革 | 空乘類 | 155 | 150 | 245 | 299.46 |
山西 | ?疲ǜ呗殻┡ | 文史 | 普通類 | 13 | 130 | 253 | 289.7 |
山西 | ?疲ǜ呗殻┡ | 理工 | 普通類 | 6 | 130 | 231 | 285.56 |
陜西 | 高職(?疲 | 文史 | 普通類 | 12 | 160 | 302 | 375.25 |
陜西 | 高職(?疲 | 理工 | 普通類 | 15 | 160 | 164 | 312.15 |
四川 | ?婆 | 文史 | 普通類 | 17 | 150 | 358 | 391.09 |
四川 | ?婆 | 理工 | 普通類 | 18 | 150 | 358 | 383.8 |
新疆 | 高職(?疲┡ | 文史 | 普通類 | 6 | 180 | 218 | 291.91 |
新疆 | 高職(?疲┡ | 理工 | 普通類 | 13 | 180 | 240 | 258.34 |
新疆 | 高職(?疲┨崆芭 | 文史 | 普通類 | 2 | 180 | 290 | 304.5 |
新疆 | 高職(?疲┨崆芭 | 理工 | 普通類 | 3 | 180 | 285 | 286 |
云南 | 高職(?疲┡ | 文史 | 普通類 | 15 | 200 | 378 | 432.99 |
云南 | 高職(?疲┡ | 理工 | 普通類 | 15 | 200 | 342 | 391.24 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 普通類 | 142 | 279 | 409 | 483.61 |
重慶 | 高職?婆 | 文史 | 普通類 | 11 | 180 | 358 | 392.34 |
重慶 | 高職?婆 | 理工 | 普通類 | 22 | 180 | 273 | 324.7 |
2020南昌理工學院江西各專業錄取分數線
專業 | 科類 | 批次 | 省控線 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
康復治療學 | 文科 | 本科二批 | 488 | 505 | 31812 |
金融科技 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
翻譯 | 文科 | 本科二批 | 488 | 498 | 36074 |
電子商務 | 文科 | 本科二批 | 488 | 497 | 36677 |
工業設計 | 文科 | 本科二批 | 488 | 497 | 36677 |
物聯網工程 | 文科 | 本科二批 | 488 | 497 | 36677 |
工程造價 | 文科 | 本科二批 | 488 | 497 | 36677 |
工商管理 | 文科 | 本科二批 | 488 | 497 | 36677 |
市場營銷 | 文科 | 本科二批 | 488 | 497 | 36677 |
人力資源管理 | 文科 | 本科二批 | 488 | 497 | 36677 |
金融工程 | 文科 | 本科二批 | 488 | 497 | 36677 |
日語 | 文科 | 本科二批 | 488 | 497 | 36677 |
會計學 | 文科 | 本科二批 | 488 | 496 | 37275 |
財務管理 | 文科 | 本科二批 | 488 | 496 | 37275 |
學前教育 | 文科 | 本科二批 | 488 | 496 | 37275 |
國際經濟與貿易 | 文科 | 本科二批 | 488 | 496 | 37275 |
護理學 | 文科 | 本科二批 | 488 | 496 | 37275 |
網絡與新媒體 | 文科 | 本科二批 | 488 | 496 | 37275 |
英語 | 文科 | 本科二批 | 488 | 496 | 37275 |
汽車服務工程(中外合作辦學)(中韓合作辦學) | 文科 | 本科二批 | 488 | 495 | 37895 |
法學 | 文科 | 本科二批 | 488 | 494 | 38499 |
智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 481 | 88147 |
市場營銷 | 理科 | 本科二批 | 463 | 481 | 88147 |
集成電路設計與集成系統 | 理科 | 本科二批 | 463 | 480 | 89011 |
環境工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 477 | 91621 |
機器人工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 476 | 92499 |
日語 | 理科 | 本科二批 | 463 | 476 | 92499 |
汽車服務工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
能源與動力工程(新能源汽車方向) | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
網絡與新媒體 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
通信工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
航空航天工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
飛行器制造工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
新能源科學與工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
工業設計 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
物聯網工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
法學 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
財務管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
學前教育 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
金融工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
護理學 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
翻譯 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
軟件工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
數據科學與大數據技術 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
電子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
水利水電工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
生物工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
電子商務 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
會計學 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
工程造價 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
工商管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
人力資源管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
康復治療學 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
英語 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
汽車服務工程(中外合作辦學)(中韓合作辦學) | 理科 | 本科二批 | 463 | 470 | 97747 |
計算機科學與技術 | 理科 | 本科二批 | 463 | 470 | 97747 |
南昌理工學院(Nanchang Institute of Technology)坐落于江西省南昌市,是教育部批準設置的全日制普通高等本科高校,是“十三五”碩士授權立項建設單位。
學校是1999年5月創建;2001年4月,經江西省人民政府批準升格為高職院校,定名為江西航天科技職業學院;2005年5月,經教育部批準升格為江西省首批民辦本科高校,定名為南昌理工學院。