以下江西財經大學現代經濟管理學院學長學姐實名推薦的比較好的專業:
序號 | 專業名稱 | 推薦人數 |
1 | 會計學 | 4.7(365人) |
2 | 金融學 | 4.4(260人) |
3 | 財務管理 | 4.6(256人) |
4 | 國際經濟與貿易 | 4.4(182人) |
5 | 市場營銷 | 4.4(90人) |
江西財經大學現代經濟管理學院2020年普通本科錄取情況
省份 | 批次 | 二批線 | 三批線 | 文科 | 理科 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
山東 | 本科常規批 | 449 | 469 | 535 | |||||
上海 | 本科普通批 | 400 | 408 | 426 | |||||
北京 | 本科普通批 | 436 | 450 | 462 | |||||
浙江 | 本科普通批 | 495 | 510 | 564 | |||||
天津 | 本科批B階段 | 476 | 476 | 501 | |||||
海南 | 本科普通批 | 463 | 508 | 540 | |||||
江西 | 本科二批 | 488 | 463 | 506 | 542 | 479 | 522 | ||
福建 | 本科批 | 465 | 402 | 482 | 512 | 439 | 463 | ||
湖北 | 本科二批 | 426 | 395 | 480 | 492 | 459 | 464 | ||
內蒙古 | 本科二批 | 437 | 333 | 437 | 488 | 345 | 380 | ||
寧夏 | 本科二批 | 451 | 368 | 495 | 499 | 385 | 410 | ||
廣東 | 本科批次 | 430 | 410 | 488 | 500 | 454 | 469 | ||
江蘇 | 本科二批 | 284 | 313 | 299 | 309 | 320 | 332 | ||
陜西 | 本科二批 | 405 | 350 | 475 | 477 | 413 | 419 | ||
四川 | 本科二批 | 459 | 443 | 463 | 498 | 467 | 474 | ||
河北 | 本科批 | 465 | 415 | 497 | 508 | 471 | 498 | ||
廣西 | 本科二批 | 381 | 353 | 386 | 458 | 399 | 442 | ||
貴州 | 本科二批 | 463 | 384 | 490 | 501 | 413 | 452 | ||
甘肅 | 本科普通批 | 439 | 372 | 471 | 480 | 391 | 414 | ||
黑龍江 | 二批本科A | 356 | 301 | 413 | 424 | 375 | 392 | ||
云南 | 二本及預科 | 480 | 440 | 503 | 513 | 467 | 474 | ||
河南 | 本科二批 | 465 | 418 | 512 | 519 | 448 | 499 | ||
山西 | 本科二批C | 401 | 337 | 437 | 452 | 398 | 422 | ||
遼寧 | 普通本科批 | 472 | 359 | 509 | 531 | 430 | 458 | ||
重慶 | 本科二批 | 443 | 411 | 485 | 504 | 448 | 460 | ||
吉林 | 本科二批A | 371 | 336 | 430 | 458 | 382 | 403 | ||
安徽 | 本科二批 | 499 | 435 | 519 | 525 | 459 | 481 | ||
湖南 | 本科三批 | 526 | 464 | 501 | 433 | 505 | 527 | 443 | 473 |
江西財經大學現代經濟管理學院,位于江西省共青城市,是一所以經濟、管理類學科為主,法、工、文等學科協調發展的全日制普通本科院校。學院于2001年8月由江西省教育廳和江西省發展計劃委員會批準設立,并于2003年12月經教育部予以確認為普通全日制本科高校,辦學性質為獨立學院。
學院遵循高等教育規律,堅持規模、結構、質量、效益協調發展,努力培養具有“信敏廉毅”素質的應用技術型人才,朝著建設“全國知名特色鮮明的高水平財經類職業本科院!钡陌l展目標邁進。