以下湖南工業大學科技學院學長學姐實名推薦的比較好的專業:
序號 | 專業名稱 | 推薦人數 |
1 | 藝術設計 | 4.5(152人) |
2 | 包裝工程 | 4.4(116人) |
3 | 工業設計 | 4.2(78人) |
4 | 土木工程 | 4.4(77人) |
5 | 機械設計制造及其自動化 | 4.3(77人) |
6 | 國際經濟與貿易 | 3.9(54人) |
7 | 英語 | 3.3(53人) |
8 | 動畫 | 3.8(49人) |
2020年湖南工業大學科技學院在各省招生最低控制線和第一次投檔線 | ||||||||
省份 | 類別 | 科類 | 控制線(文化/專業) | 投檔線 | 最低分 | 最高分 | 錄取批次 | 備注 |
湖南 | 普通類 | 文科 | 501 | 505 | 505 | 531 | 本科三批 | 文化分 |
理科 | 433 | 443 | 443 | 471 | 本科三批 | 文化分 | ||
藝術類 | 文科 | 372/223 | 278.8 | 278.8 | 300.31 | 本科三批 | 文30%+專70% | |
理科 | 260/200 | 246 | 246 | 265.91 | 本科三批 | 文30%+專70% | ||
北京 | 藝術類 | 文科 | 316/180 | 433 | 433 | 456 | 本科提前批藝術B段 | 文x50%+專/300x750x50% |
福建 | 普通類 | 文科 | 465 | 481 | 481 | 492 | 本科批 | 文化分 |
理科 | 402 | 434 | 434 | 457 | 本科批 | 文化分 | ||
藝術類 | 文科 | 349/195 | 404 | 404 | 456 | 藝術本科B批 | 文x40%+專x2.5x60% | |
廣東 | 普通類 | 文科 | 430 | 487 | 487 | 493 | 文科普通批 | 文化分 |
理科 | 410 | 461 | 461 | 481 | 理科普通批 | 文化分 | ||
藝術類 | 文科 | 260/203 | 479.98 | 479.98 | 484.99 | 本科二批 | 文40%+專x2.5x60% | |
廣西 | 普通類 | 文科 | 381 | 384 | 384 | 429 | 本科二批 | 文化分 |
理科 | 353 | 404 | 404 | 429 | 本科二批 | 文化分 | ||
藝術類 | 文科 | 286/205 | 482.3 | 482.3 | 519.85 | 本科提前批 | 文x30%+專x2.5x70% | |
貴州 | 普通類 | 文科 | 463 | 487 | 487 | 510 | 本科二批 | 文化分 |
理科 | 384 | 412 | 412 | 418 | 本科二批 | 文化分 | ||
藝術類 | 文理綜合 | 370/180 | 212.99 | 212.99 | 225 | 藝術平行二批 | 專業分 | |
海南 | 普通類 | 不分文理 | 463 | 504 | 504 | 535 | 本科批 | 文化分 |
藝術類 | 文科 | 347 | 190.2 | 190.2 | 194.3 | 本科提前批 | 專業優先 | |
河北 | 普通類 | 文科 | 465 | 497 | 497 | 506 | 本科批 | 文化分 |
理科 | 415 | 478 | 478 | 490 | 文化分 | |||
藝術類 | 文科 | 291/180 | 489.18 | 489.18 | 509.32 | 本科提前批B段 | 文x30%+專/300x750x70% | |
河南 | 普通類 | 理科 | 418 | 475 | 475 | 494 | 本科二批 | 文化分 |
藝術類 | 不分文理 | 350/190 | 266.8 | 266.8 | 292.4 | 藝術本科B批 | 文x30%+專x70% | |
黑龍江 | 普通類 | 文科 | 356 | 410 | 410 | 415 | 本科二批 | 文化分 |
理科 | 301 | 369 | 369 | 378 | 文化分 | |||
藝術類 | 文科 | 247/180 | 436.8 | 436.8 | 445.3 | 藝術本科二批平行A段 | 文x40%+專/300x750x60% | |
江蘇 | 普通類 | 文科 | 284 | 294 | 294 | 301 | 本科二批 | 文化分 |
普通類 | 理科 | 313 | 320 | 320 | 330 | 本科二批 | 文化分 | |
藝術類 | 文科 | 236/170 | 451 | 451 | 475 | 藝術本科2小批 | 文化分+專業分 | |
江西 | 普通類 | 文科 | 488 | 505 | 505 | 509 | 本科二批 | 文化分 |
普通類 | 理科 | 463 | 484 | 484 | 515 | 本科二批 | 文化分 | |
藝術類 | 文科 | 347/270 | 481.57 | 481.57 | 490.35 | 本科二批 | 文x30%+專x70%x750/450 | |
上海 | 藝術類 | 文科 | 260/270 | 411.83 | 411.83 | 426.66 | 本科藝體甲批平行段 | 文x50%+專/660x450x50% |
四川 | 普通類 | 文科 | 459 | 477 | 477 | 489 | 本科二批 | 文化分 |
理科 | 443 | 468 | 468 | 484 | 本科二批 | 文化分 | ||
藝術類 | 文科 | 355/200 | 221.66 | 221.66 | 228.33 | 本科一批 | 專業優先 | |
新疆 | 藝術類 | 文科 | 222/180 | 209.8 | 209.8 | 255.5 | 本科提前批(零批次) | 文x30%+專業x70% |
甘肅 | 普通類 | 文科 | 439 | 465 | 465 | 470 | 本科二批K段 | 文化分 |
山東 | 藝術類 | 不分文理 | 314/203 | 520.71 | 520.71 | 524.15 | 藝術本科批統考 | 專業x750/300x70%+文化X30% |
山西 | 藝術類 | 藝術綜合 | 328/211 | 61.07 | 61.07 | 63.96 | 本科二批C段 | 專/300x100x70%+文/750x100x30% |
吉林 | 普通類 | 理科 | 336 | 383 | 383 | 397 | 本科二批A段 | 文化分 |
重慶 | 普通類 | 理科 | 411 | 425 | 425 | 453 | 本科二批 | 文化分 |
湖北 | 普通類 | 理科 | 395 | 414 | 414 | 458 | 本科二批 | 文化分 |
安徽 | 藝術類 | 文科 | 349/190 | 663 | 663 | 665.07 | 藝術二批B段 | 專/375x700+文/750x300 |
天津 | 藝術類 | 不分文理 | 333/160 | 496 | 496 | 506 | 本科批A | 文x40%+專x2.5x60% |
浙江 | 普通類 | 不分文理 | 495 | 526 | 526 | 561 | 普通二批二段 | 文化分 |
藝術類 | 不分文理 | 511 | 517 | 517 | 528 | 藝術二批一段 | 文x50%+專x7.5x50% | |
西藏 | 普通類 | 文科 | 漢族335 少數民族320 | 327 | 327 | 373 | 本科二批 | 文化分 |
湖南工業大學科技學院系湖南工業大學單方動用校內資金、設備、場地、教師等一系列優質辦學資源于2001年經教育部和湖南省人民政府共同批準成立的一所全日制本科層次公立獨立學院。2007年6月,科技學院搬遷至湖南工業大學工學院校區辦學。
科技學院經教育部備案的本科專業39個,涵蓋工、文、經、管、法、藝術、教育等7個學科大類,面向全國25個。ㄊ、自治區)招生。 學院位于湖南工業大學工學院校區,工學院校區校園面積836畝,學院自身固定資產總值10236萬元。