2019年度一流本科專業建設點名單(國家級+省級)
2個專業入選國家級一流本科專業建設點名單:會計學、人力資源管理
6個專業入選省級一流本科專業建設點名單:材料成型及控制工程、檔案學、物流工程、機械設計制造及其自動化、網絡工程、金融學
國家級特色專業:會計學、審計學、工業工程
省特色專業:審計學、統計學、財務管理、機械制造及自動化、電氣工程及其自動化、工程管理、信息管理與信息系統、檔案學、人力資源管理、市場營銷
河南省名牌專業:會計學、審計學、統計學、檔案學、市場營銷、人力資源管理、工業工程、工程管理、工程造價、土木工程、自動化、質量與可靠性工程、機械設計制造及其自動化、電氣工程及其自動化、電子信息工程、通信工程、飛行器動力工程、旅游管理(空乘方向)
省專業綜合改革試點:法學、工業工程、機械設計制造及其自動化、計算機科學與技術
省級本科工程教育人才培養模式改革試點:檔案學、計算機科學與技術
省級卓越工程師計劃培養專業:計算機科學與技術
鄭州航院2020年在豫分專業新生成績統計表 | |||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科提前批 | 普通理科 | 飛行技術 | 552 | 474 | 521.33 |
本科提前批 | 普通文科 | 飛行技術 | 503 | 481 | 494.33 |
本科一批 | 普通理科 | 安全工程 | 557 | 549 | 550.44 |
本科一批 | 普通理科 | 材料類 | 565 | 549 | 550.5 |
本科一批 | 普通理科 | 城鄉規劃 | 555 | 549 | 550.5 |
本科一批 | 普通理科 | 電氣工程及其自動化 | 573 | 556 | 559.37 |
本科一批 | 普通理科 | 電子信息類 | 569 | 552 | 554.84 |
本科一批 | 普通理科 | 法學 | 575 | 559 | 564.36 |
本科一批 | 普通理科 | 法語 | 569 | 551 | 555.27 |
本科一批 | 普通理科 | 工程管理 | 569 | 549 | 551.07 |
本科一批 | 普通理科 | 工商管理類 | 586 | 554 | 560.41 |
本科一批 | 普通理科 | 工業工程類 | 569 | 549 | 551.17 |
本科一批 | 普通理科 | 廣告學 | 565 | 551 | 554.72 |
本科一批 | 普通理科 | 行政管理 | 568 | 552 | 555.45 |
本科一批 | 普通理科 | 航空航天類 | 574 | 550 | 554.12 |
本科一批 | 普通理科 | 環境工程 | 560 | 549 | 551.11 |
本科一批 | 普通理科 | 機械類 | 588 | 551 | 553.27 |
本科一批 | 普通理科 | 計算機類 | 572 | 553 | 557.17 |
本科一批 | 普通理科 | 交通運輸 | 552 | 549 | 549.99 |
本科一批 | 普通理科 | 交通運輸(空管與簽派) | 567 | 549 | 551.56 |
本科一批 | 普通理科 | 金融學類 | 575 | 552 | 556.54 |
本科一批 | 普通理科 | 經濟學類 | 573 | 554 | 558.59 |
本科一批 | 普通理科 | 經濟與貿易類 | 575 | 551 | 553.27 |
本科一批 | 普通理科 | 旅游管理 | 553 | 550 | 551.19 |
本科一批 | 普通理科 | 數學與應用數學 | 570 | 552 | 555.07 |
本科一批 | 普通理科 | 圖書情報與檔案管理類 | 557 | 549 | 551.03 |
本科一批 | 普通理科 | 土木類 | 563 | 549 | 551.66 |
本科一批 | 普通理科 | 外國語言文學類 | 575 | 555 | 558.67 |
本科一批 | 普通理科 | 物流管理與工程類 | 554 | 549 | 550.26 |
本科一批 | 普通理科 | 信息管理與信息系統 | 559 | 551 | 552.27 |
本科一批 | 普通理科 | 自動化 | 574 | 552 | 554.48 |
本科一批 | 普通文科 | 法學 | 569 | 562 | 564.51 |
本科一批 | 普通文科 | 法語 | 577 | 560 | 562.38 |
本科一批 | 普通文科 | 工商管理類 | 576 | 562 | 565.58 |
本科一批 | 普通文科 | 廣告學 | 569 | 561 | 563.39 |
本科一批 | 普通文科 | 行政管理 | 563 | 561 | 561.41 |
本科一批 | 普通文科 | 金融學類 | 576 | 563 | 565.02 |
本科一批 | 普通文科 | 經濟學類 | 570 | 563 | 566.07 |
本科一批 | 普通文科 | 經濟與貿易類 | 565 | 561 | 561.96 |
本科一批 | 普通文科 | 旅游管理 | 562 | 560 | 561.37 |
本科一批 | 普通文科 | 圖書情報與檔案管理類 | 574 | 560 | 560.73 |
本科一批 | 普通文科 | 外國語言文學類 | 568 | 560 | 561.51 |
本科一批 | 普通文科 | 中國語言文學類 | 568 | 561 | 562.5 |
本科一批(預科) | 普通理科 | 少數民族預科班 | 545 | 508 | 520.27 |
本科一批(預科) | 普通文科 | 少數民族預科班 | 544 | 526 | 532.55 |
國家專項批 | 普通理科 | 電子信息類 | 576 | 570 | 572.52 |
國家專項批 | 普通理科 | 工商管理類 | 589 | 574 | 579.12 |
國家專項批 | 普通理科 | 工業工程類 | 574 | 568 | 570.72 |
國家專項批 | 普通理科 | 機械類 | 571 | 568 | 569.12 |
國家專項批 | 普通理科 | 計算機類 | 581 | 570 | 573.92 |
國家專項批 | 普通理科 | 金融學類 | 573 | 572 | 572.37 |
國家專項批 | 普通理科 | 經濟學類 | 578 | 573 | 574.62 |
國家專項批 | 普通理科 | 經濟與貿易類 | 572 | 569 | 570.37 |
國家專項批 | 普通文科 | 工商管理類 | 580 | 571 | 574.12 |
國家專項批 | 普通文科 | 金融學類 | 571 | 570 | 570.87 |
國家專項批 | 普通文科 | 經濟學類 | 574 | 571 | 572.78 |
國家專項批 | 普通文科 | 經濟與貿易類 | 571 | 569 | 569.92 |
地方專項批 | 普通理科 | 安全工程 | 554 | 553 | 553.62 |
地方專項批 | 普通理科 | 材料類 | 555 | 554 | 554.31 |
地方專項批 | 普通理科 | 電氣工程及其自動化 | 563 | 560 | 561.61 |
地方專項批 | 普通理科 | 電子信息類 | 558 | 557 | 557.31 |
地方專項批 | 普通理科 | 工程管理 | 553 | 553 | 553.11 |
地方專項批 | 普通理科 | 工商管理類 | 565 | 558 | 560.52 |
地方專項批 | 普通理科 | 工業工程類 | 556 | 554 | 555.11 |
地方專項批 | 普通理科 | 航空航天類 | 562 | 555 | 556.72 |
地方專項批 | 普通理科 | 機械類 | 578 | 556 | 561.51 |
地方專項批 | 普通理科 | 計算機類 | 577 | 557 | 562.11 |
地方專項批 | 普通理科 | 金融學類 | 568 | 556 | 559.62 |
地方專項批 | 普通理科 | 經濟學類 | 570 | 561 | 567.12 |
地方專項批 | 普通理科 | 經濟與貿易類 | 556 | 553 | 554.36 |
地方專項批 | 普通理科 | 土木類 | 555 | 553 | 553.52 |
地方專項批 | 普通理科 | 物流管理與工程類 | 556 | 553 | 553.91 |
地方專項批 | 普通文科 | 法學 | 567 | 566 | 566.62 |
地方專項批 | 普通文科 | 工商管理類 | 565 | 562 | 564.11 |
地方專項批 | 普通文科 | 金融學類 | 572 | 566 | 569.11 |
地方專項批 | 普通文科 | 經濟學類 | 571 | 564 | 567.62 |
地方專項批 | 普通文科 | 經濟與貿易類 | 564 | 562 | 562.87 |
地方專項批 | 普通文科 | 外國語言文學類 | 565 | 564 | 564.62 |
地方專項批 | 普通文科 | 中國語言文學類 | 568 | 564 | 566.12 |
本科二批(合作辦學) | 普通理科 | 飛行器設計與工程(中外合作辦學) | 548 | 497 | 504.98 |
本科二批(合作辦學) | 普通理科 | 機械設計制造及其自動化(中外課程合作) | 537 | 502 | 510.07 |
本科二批(合作辦學) | 普通理科 | 土木工程(中外課程合作) | 542 | 495 | 501.69 |
本科二批(合作辦學) | 普通理科 | 物流管理(中外課程合作) | 512 | 493 | 496.62 |
本科二批(較高收費) | 普通理科 | 會計學(ACCA方向) | 557 | 531 | 540.92 |
本科二批(較高收費) | 普通理科 | 會計學(CIMA方向) | 543 | 507 | 518.99 |
本科二批(較高收費) | 普通文科 | 會計學(ACCA方向) | 560 | 550 | 553.87 |
本科二批(較高收費) | 普通文科 | 會計學(CIMA方向) | 555 | 547 | 549.21 |
本科二批(聯合培養) | 普通理科 | 計算機科學與技術(聯合培養) | 552 | 518 | 526.15 |
鄭州航院2020年普通本科新生成績統計表 | ||||||
省、市 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 備注 |
安徽 | 普通理科 | 533 | 479 | 508.57 | 435 | |
安徽 | 普通文科 | 545 | 539 | 540.87 | 499 | |
北京 | 綜合改革 | 474 | 470 | 472.8 | 436 | |
福建 | 普通理科 | 500 | 477 | 483.88 | 402 | |
福建 | 普通文科 | 545 | 515 | 520.99 | 465 | |
甘肅 | 普通理科 | 459 | 422 | 444.46 | 372 | |
甘肅 | 普通文科 | 513 | 509 | 511.27 | 439 | |
甘肅 | 普通理科 | 517 | 517 | 517 | 450 | 英語90以上 |
甘肅 | 普通文科 | 503 | 503 | 503 | 450 | 英語90以上 |
廣東 | 普通理科 | 500 | 484 | 489.98 | 410 | |
廣東 | 普通文科 | 514 | 502 | 505.84 | 430 | |
廣西 | 普通理科 | 488 | 356 | 441.36 | 353 | |
廣西 | 普通文科 | 493 | 464 | 470.91 | 381 | |
貴州 | 普通理科 | 476 | 421 | 441.9 | 384 | |
貴州 | 普通文科 | 540 | 520 | 526.05 | 463 | |
海南 | 綜合改革 | 569 | 528 | 547.33 | 463 | |
河北 | 普通理科 | 572 | 460 | 538.3 | 415 | |
河北 | 普通文科 | 558 | 545 | 550.24 | 465 | |
黑龍江 | 普通理科 | 473 | 350 | 432.01 | 301 | |
黑龍江 | 普通文科 | 491 | 474 | 480.53 | 356 | |
湖北省 | 普通理科 | 520 | 497 | 501.08 | 395 | |
湖北省 | 普通文科 | 522 | 512 | 515.81 | 426 | |
湖南省 | 普通理科 | 527 | 494 | 500.9 | 464 | |
湖南省 | 普通文科 | 554 | 546 | 548.23 | 526 | |
湖南省 | 普通理科 | 490 | 484 | 486.34 | 450 | 英語90以上 |
湖南省 | 普通文科 | 556 | 556 | 556.01 | 450 | 英語90以上 |
吉林 | 普通理科 | 507 | 460 | 475.34 | 336 | |
吉林 | 普通文科 | 523 | 422 | 477.53 | 371 | |
江蘇 | 普通理科 | 349 | 319 | 333.83 | 313 | |
江蘇 | 普通文科 | 339 | 325 | 328.67 | 284 | |
江西 | 普通理科 | 537 | 507 | 518.06 | 463 | |
江西 | 普通文科 | 549 | 540 | 542.34 | 488 | |
遼寧 | 普通理科 | 548 | 440 | 491.62 | 359 | |
遼寧 | 普通文科 | 554 | 545 | 549.81 | 472 | |
內蒙古 | 普通理科 | 449 | 389 | 426.88 | 333 | |
內蒙古 | 普通文科 | 508 | 482 | 499.25 | 437 | |
寧夏 | 普通理科 | 418 | 414 | 416.01 | 368 | |
寧夏 | 普通文科 | 516 | 508 | 511.97 | 451 | |
山東 | 綜合改革 | 545 | 485 | 510.57 | 449 | |
山西 | 普通理科 | 533 | 499 | 509.32 | 449 | |
山西 | 普通文科 | 536 | 526 | 529.63 | 469 | |
陜西 | 普通理科 | 456 | 437 | 444.48 | 350 | |
陜西 | 普通文科 | 523 | 500 | 503.84 | 405 | |
上海 | 綜合改革 | 437 | 428 | 430.87 | 400 | |
四川 | 普通理科 | 543 | 497 | 505.28 | 443 | |
四川 | 普通文科 | 525 | 511 | 514.98 | 459 | |
天津 | 綜合改革 | 537 | 511 | 521.72 | 476 | |
云南 | 普通理科 | 520 | 480 | 498.15 | 440 | |
云南 | 普通文科 | 542 | 526 | 531.89 | 480 | |
浙江 | 綜合改革 | 575 | 494 | 541.95 | 495 | |
重慶市 | 普通理科 | 500 | 468 | 475.64 | 411 | |
重慶市 | 普通文科 | 530 | 513 | 519.2 | 443 | |
河南 | 普通理科 | 552 | 474 | 521 | 450 | 英語90以上 |
河南 | 普通文科 | 503 | 481 | 494 | 450 | 英語90以上 |
河南 | 普通理科 | 588 | 549 | 554 | 556 | 本科一批 |
河南 | 普通文科 | 577 | 560 | 563 | 544 | 本科一批 |
河南 | 普通理科 | 545 | 508 | 520 | 476 | 本科一批(預科) |
河南 | 普通文科 | 544 | 526 | 533 | 464 | 本科一批(預科) |
河南 | 普通理科 | 578 | 553 | 558 | 556 | 地方專項 |
河南 | 普通文科 | 572 | 562 | 565 | 544 | 地方專項 |
河南 | 普通理科 | 589 | 568 | 573 | 556 | 國家專項 |
河南 | 普通文科 | 580 | 569 | 572 | 544 | 國家專項 |
河南 | 普通理科 | 557 | 507 | 528 | 418 | 本科二批(較高收費) |
河南 | 普通文科 | 560 | 547 | 552 | 465 | 本科二批(較高收費) |
河南 | 普通理科 | 548 | 493 | 503 | 418 | 本科二批(中外合作辦學) |
河南 | 普通理科 | 552 | 518 | 526 | 418 | 本科二批(聯合培養) |
鄭州航院2020年藝術類專業新生成績統計表 | |||||
省份 | 專業 | 最高錄取分 | 最低錄取分 | 平均分 | 備注 |
安徽 | 產品設計(中外合作辦學) | 694.2 | 647.07 | 674.57 | 美術類 |
安徽 | 環境設計(中外合作辦學) | 687.04 | 639.37 | 661.74 | 美術類 |
廣東 | 播音與主持藝術 | 335.75 | 315.75 | 322.76 | 播音-? |
貴州 | 播音與主持藝術 | 349.4 | 299.23 | 323.48 | 播音-? |
貴州 | 動畫 | 232.99 | 229.66 | 230.88 | 美術類 |
貴州 | 設計學類 | 236.32 | 230.32 | 233.7 | 美術類 |
河北 | 產品設計(中外合作辦學) | 523 | 508.53 | 514.71 | 美術類 |
河北 | 環境設計(中外合作辦學) | 537.06 | 514.2 | 521.43 | 美術類 |
河南 | 播音與主持藝術 | 180 | 165 | 170.14 | 播音-表演統考 |
河南 | 播音與主持藝術 | 348 | 301 | 322.91 | 播音-播音統考 |
河南 | 產品設計(中外合作辦學) | 675 | 619 | 638.38 | 美術類 |
河南 | 動畫 | 688 | 652 | 669.5 | 美術類 |
河南 | 環境設計(中外合作辦學) | 665 | 589 | 638.96 | 美術類 |
河南 | 設計學類 | 696 | 662 | 678.48 | 美術類 |
黑龍江 | 播音與主持藝術 | 338.85 | 320.05 | 330.49 | 播音-? |
黑龍江 | 動畫 | 463.7 | 450.9 | 458.27 | 美術類 |
黑龍江 | 設計學類 | 469.9 | 453 | 461.41 | 美術類 |
湖北省 | 產品設計(中外合作辦學) | 573.2 | 546 | 555.54 | 美術類 |
湖北省 | 環境設計(中外合作辦學) | 564.8 | 553.6 | 557.77 | 美術類 |
湖南 | 播音與主持藝術 | 353.6 | 310.3 | 324.07 | 播音-? |
湖南 | 產品設計(中外合作辦學) | 287.71 | 260.81 | 279.98 | 美術類 |
湖南 | 環境設計(中外合作辦學) | 288.81 | 260.41 | 279.92 | 美術類 |
吉林 | 播音與主持藝術 | 351.5 | 313.1 | 329.76 | 播音-? |
吉林 | 動畫 | 541.23 | 510.23 | 528.83 | 美術類 |
吉林 | 設計學類 | 543.04 | 511.23 | 533.03 | 美術類 |
江蘇 | 播音與主持藝術 | 364.75 | 304.4 | 338.65 | 播音-? |
江蘇 | 產品設計(中外合作辦學) | 483 | 422 | 447.57 | 美術類 |
江蘇 | 環境設計(中外合作辦學) | 493 | 445 | 470.71 | 美術類 |
江西 | 播音與主持藝術 | 316.6 | 313.9 | 315.37 | 播音-? |
江西 | 動畫 | 496.54 | 496.54 | 496.54 | 美術類 |
江西 | 設計學類 | 515.23 | 513.39 | 514.12 | 美術類 |
遼寧 | 播音與主持藝術 | 335.1 | 320.55 | 329.49 | 播音-? |
遼寧 | 動畫 | 444.92 | 401.22 | 429.46 | 美術類 |
遼寧 | 設計學類 | 443.22 | 400.02 | 431.57 | 美術類 |
山東 | 播音與主持藝術 | 351.6 | 311.5 | 329.63 | 播音-? |
山東 | 產品設計(中外合作辦學) | 532.1 | 525.27 | 527.07 | 美術類 |
山東 | 環境設計(中外合作辦學) | 534.75 | 527.62 | 531.14 | 美術類 |
山西 | 產品設計(中外合作辦學) | 595.67 | 572 | 584.67 | 美術類 |
山西 | 環境設計(中外合作辦學) | 609.67 | 582.33 | 591.14 | 美術類 |
陜西 | 播音與主持藝術 | 320.95 | 319.1 | 320.03 | 播音-? |
陜西 | 產品設計(中外合作辦學) | 228 | 217 | 222.17 | 美術類 |
陜西 | 環境設計(中外合作辦學) | 228 | 221 | 225.5 | 美術類 |
依據我校2020年藝術類專業錄取原則,本表數據中:1、美術類專業統計成績中,山西省為省統考美術成績+文化成績之和,其他各省為依據本省投檔原則的投檔成績;2、播音與主持藝術專業統計成績中,河南省為省播音統考成績或表演統考成績,其他各省均為我校?汲煽。 |
鄭州航院2020年專升本分類分專業新生成績統計表 | |||||||
專業 | 錄取批次 | 普通最高分 | 普通最低分 | 建檔立卡最高分 | 建檔立卡最低分 | 退役軍人最高分 | 退股軍人最低分 |
經濟統計學 | 專升本批 | 242 | 146 | ||||
檔案學 | 專升本批 | 192 | 99 | 159 | 144 | 188 | 84 |
工程管理 | 專升本批 | 224 | 173 | ||||
國際經濟與貿易 | 專升本批 | 256 | 223 | 219 | 213 | ||
土木工程 | 專升本批 | 228 | 210 | 212 | 188 | ||
物流管理 | 專升本批 | 219 | 173 | 172 | 98 | ||
環境工程 | 專升本批 | 263 | 202 | 162 | 116 | ||
法學 | 專升本批 | 200 | 176 | ||||
電氣工程及其自動化 | 專升本批 | 242 | 208 | 207 | 190 | ||
機械設計制造及其自動化 | 專升本批 | 246 | 197 | ||||
信息管理與信息系統 | 專升本批 | 183 | 166 | 170 | 162 | ||
市場營銷 | 專升本批 | 212 | 161 | ||||
工商管理 | 專升本批 | 242 | 186 | 203 | 174 | ||
計算機科學與技術 | 專升本批 | 234 | 210 | 216 | 203 | ||
英語 | 專升本批 | 236 | 212 | 223 | 196 |
鄭州航空工業管理學院是河南省唯一一所具有航空特色的全日制普通本科院校,是河南省人民政府與中國民用航空局共建高校,入選國家中西部高;A能力建設工程規劃高校。
學校始建于1949年,原名平原省立財經學校,后幾經更名、數易其址,1964年與鄭州航空工業技工學校合并更名為鄭州航空工業學校;1978年升格更名為鄭州航空工業管理?茖W校;1984年升格更名為鄭州航空工業管理學院;1999年由中國航空工業總公司(原航空工業部)主管轉為中央與地方共建,日常管理以河南省為主的辦學體制;2013年成為碩士學位授予單位。