國家級特色專業:漢語言文學
省級特色專業:生物科學等
國家級專業綜合改革試點:漢語言文學
省級專業綜合改革試點:生物科學等
2020年河北省錄取生源情況統計表 | ||||||
錄取批次 | 科類 | 專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科提前批B | 藝術(校際聯考) | 戲劇影視文學 | 60 | 507.66 | 495.44 | 498.7 |
書法學 | 20 | 563.82 | 541.28 | 547.1 | ||
播音與主持藝術 | 40 | 521.3 | 502.85 | 509.1 | ||
藝術(統考) | 音樂學(聲樂) | 45 | 527.85 | 493.16 | 501.1 | |
音樂表演(聲樂) | 25 | 515.55 | 491.06 | 498.4 | ||
音樂學(器樂) | 32 | 499.95 | 454.42 | 469.7 | ||
音樂表演(器樂) | 15 | 498.11 | 449.22 | 462.7 | ||
舞蹈學 | 30 | 524.93 | 498.78 | 506.2 | ||
設計學類 | 85 | 545.7 | 523.63 | 529.3 | ||
美術學 | 50 | 546.25 | 523.26 | 529.5 | ||
雕塑 | 30 | 531.25 | 521.21 | 523.2 | ||
數字媒體藝術 | 30 | 544.8 | 522.5 | 526.4 | ||
體育(文) | 體育教育 | 40 | 575.35 | 539.47 | 549.8 | |
社會體育指導與管理 | 50 | 546.88 | 530.92 | 535 | ||
社會體育指導與管理(高爾夫) | 10 | 547.37 | 516.58 | 532.4 | ||
體育(理) | 體育教育 | 52 | 553.35 | 505.95 | 517.1 | |
社會體育指導與管理 | 50 | 518.43 | 496.6 | 502.5 | ||
社會體育指導與管理(高爾夫) | 10 | 511.62 | 495.1 | 497.6 | ||
本科 | 文史 | 漢語言文學 | 109 | 575 | 550 | 556.6 |
法學 | 39 | 561 | 540 | 545.7 | ||
歷史學 | 84 | 572 | 542 | 548.5 | ||
人文教育 | 73 | 550 | 536 | 537.9 | ||
社會工作 | 43 | 536 | 535 | 535.3 | ||
思想政治教育 | 43 | 556 | 542 | 546.7 | ||
英語 | 103 | 572 | 545 | 550.9 | ||
商務英語 | 25 | 555 | 538 | 542.1 | ||
翻譯 | 30 | 545 | 537 | 539.5 | ||
日語 | 60 | 558 | 534 | 536.4 | ||
保險學 | 45 | 550 | 534 | 534.9 | ||
國際經濟與貿易 | 27 | 556 | 535 | 538 | ||
市場營銷 | 21 | 539 | 533 | 534.9 | ||
會計學 | 51 | 558 | 538 | 544.8 | ||
財務管理 | 28 | 549 | 538 | 539.5 | ||
人力資源管理 | 34 | 553 | 535 | 538.4 | ||
物流管理 | 35 | 538 | 533 | 534.4 | ||
會展經濟與管理 | 31 | 554 | 533 | 536.6 | ||
教育學 | 38 | 556 | 538 | 546.2 | ||
學前教育 | 31 | 560 | 534 | 538 | ||
小學教育 | 45 | 554 | 539 | 543.3 | ||
心理學 | 20 | 553 | 537 | 540.8 | ||
新聞學 | 55 | 561 | 536 | 540.9 | ||
理工 | 法學 | 37 | 559 | 518 | 527.7 | |
商務英語 | 25 | 564 | 536 | 543.2 | ||
翻譯 | 30 | 567 | 522 | 533.7 | ||
數學與應用數學 | 167 | 575 | 545 | 554 | ||
物理學 | 62 | 549 | 527 | 536.1 | ||
信息與計算科學 | 72 | 539 | 512 | 515.4 | ||
電氣工程及其自動化 | 93 | 538 | 509 | 513.4 | ||
信息工程 | 65 | 523 | 508 | 511.6 | ||
電子信息科學與技術 | 85 | 556 | 508 | 513.5 | ||
計算機科學與技術 | 41 | 552 | 520 | 530.3 | ||
軟件工程 | 60 | 543 | 515 | 520.5 | ||
化學 | 109 | 574 | 530 | 543.1 | ||
應用化學 | 80 | 528 | 508 | 511.7 | ||
材料化學 | 69 | 520 | 507 | 508 | ||
生物科學類 | 168 | 576 | 513 | 526.3 | ||
食品科學與工程 | 45 | 546 | 506 | 509.5 | ||
保險學 | 45 | 541 | 506 | 508.2 | ||
國際經濟與貿易 | 27 | 548 | 511 | 517.6 | ||
市場營銷 | 20 | 519 | 507 | 511 | ||
會計學 | 51 | 560 | 522 | 535 | ||
財務管理 | 30 | 542 | 520 | 524.7 | ||
人力資源管理 | 34 | 543 | 510 | 515.1 | ||
物流管理 | 40 | 531 | 506 | 509.8 | ||
會展經濟與管理 | 35 | 509 | 506 | 506.7 | ||
教育學 | 30 | 559 | 539 | 547.2 | ||
學前教育 | 25 | 542 | 517 | 522.3 | ||
小學教育 | 35 | 557 | 525 | 535.7 | ||
心理學 | 32 | 534 | 516 | 522.7 | ||
土木工程 | 72 | 526 | 505 | 508 | ||
歷史建筑保護工程 | 33 | 521 | 505 | 506.4 | ||
工程管理 | 58 | 560 | 505 | 516.1 | ||
教育技術學 | 38 | 549 | 513 | 520 | ||
對口本科 | 財經類 | 國際經濟與貿易 | 10 | 584 | 580 | 581.1 |
市場營銷 | 20 | 594 | 576 | 579.2 | ||
財務管理 | 20 | 609 | 581 | 586.8 | ||
建筑類 | 土木工程 | 15 | 628 | 568 | 587.8 | |
工程管理 | 15 | 587 | 559 | 565.5 | ||
計算機類 | 計算機科學與技術 | 40 | 632 | 623 | 626.1 | |
本二預科 | 文史 | 預科班 | 30 | 494 | 471 | 475.1 |
理工 | 預科班 | 30 | 490 | 441 | 450.8 | |
? | 理工 | 飛機電子設備維修 | 60 | 443 | 429 | 435.2 |
2020年本科省外錄取生源情況統計表 | ||||||
省份 | 科類 | 專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 綜合改革 | 漢語言文學 | 2 | 517 | 504 | 510.5 |
學前教育 | 1 | 504 | 504 | 504 | ||
數學與應用數學 | 2 | 518 | 512 | 515 | ||
土木工程 | 2 | 509 | 507 | 508 | ||
思想政治教育 | 1 | 501 | 501 | 501 | ||
天津 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 4 | 556 | 548 | 550.6 |
教育學 | 4 | 555 | 550 | 552.4 | ||
社會工作 | 3 | 548 | 547 | 547.8 | ||
學前教育 | 4 | 567 | 557 | 562.4 | ||
教育技術學 | 4 | 551 | 548 | 549.4 | ||
市場營銷 | 4 | 547 | 545 | 546.1 | ||
計算機科學與技術 | 3 | 556 | 541 | 547.4 | ||
信息與計算科學 | 4 | 537 | 528 | 533.1 | ||
山西 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 522 | 520 | 521.1 |
漢語言文學 | 3 | 526 | 522 | 524.4 | ||
財務管理 | 4 | 522 | 519 | 520.4 | ||
理工 | 生物科學類 | 3 | 491 | 487 | 488.8 | |
計算機科學與技術 | 5 | 499 | 484 | 488.7 | ||
歷史建筑保護工程 | 7 | 489 | 481 | 483 | ||
內蒙古 | 文史 | 漢語言文學 | 3 | 529 | 521 | 526 |
歷史學 | 3 | 522 | 513 | 516.3 | ||
心理學 | 4 | 505 | 499 | 501.5 | ||
理工 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 436 | 435 | 435.7 | |
生物科學類 | 4 | 425 | 405 | 419.8 | ||
食品科學與工程 | 3 | 394 | 369 | 383 | ||
遼寧 | 文史 | 歷史學 | 4 | 554 | 546 | 548.9 |
英語 | 4 | 554 | 548 | 551.1 | ||
市場營銷 | 3 | 541 | 520 | 533.5 | ||
新聞學 | 4 | 546 | 543 | 544.6 | ||
理工 | 數學與應用數學 | 4 | 517 | 513 | 514.9 | |
物理學 | 4 | 512 | 503 | 507.6 | ||
信息與計算科學 | 4 | 502 | 494 | 497.6 | ||
食品科學與工程 | 3 | 494 | 488 | 491.4 | ||
吉林 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 507 | 503 | 504.9 |
漢語言文學 | 4 | 522 | 513 | 517.4 | ||
新聞學 | 4 | 504 | 492 | 497.9 | ||
人力資源管理 | 3 | 498 | 455 | 483.1 | ||
理工 | 數學與應用數學 | 4 | 498 | 489 | 491.8 | |
物理學 | 4 | 492 | 482 | 487.8 | ||
心理學 | 4 | 485 | 478 | 480.4 | ||
財務管理 | 3 | 479 | 478 | 478.4 | ||
黑龍江 | 文史 | 社會工作 | 3 | 478 | 475 | 476.4 |
學前教育 | 3 | 481 | 478 | 479.4 | ||
漢語言文學 | 4 | 498 | 482 | 488.1 | ||
理工 | 教育技術學 | 3 | 472 | 455 | 462.4 | |
數學與應用數學 | 3 | 467 | 455 | 460.1 | ||
電子信息科學與技術 | 4 | 453 | 452 | 452.8 | ||
浙江 | 綜合改革 | 會計學 | 2 | 570 | 569 | 569.5 |
電氣工程及其自動化 | 2 | 535 | 519 | 527 | ||
材料化學 | 2 | 560 | 559 | 559.5 | ||
信息與計算科學 | 2 | 529 | 519 | 524 | ||
英語 | 2 | 581 | 578 | 579.5 | ||
學前教育 | 2 | 572 | 572 | 572 | ||
歷史學 | 2 | 583 | 579 | 581 | ||
物理學 | 2 | 553 | 553 | 553 | ||
漢語言文學 | 2 | 583 | 582 | 582.5 | ||
人文教育 | 2 | 575 | 573 | 574 | ||
安徽 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 533 | 530 | 531 |
社會工作 | 3 | 530 | 528 | 529.2 | ||
財務管理 | 4 | 530 | 527 | 527.4 | ||
理工 | 教育技術學 | 3 | 494 | 493 | 493.6 | |
物理學 | 3 | 495 | 492 | 493.2 | ||
土木工程 | 4 | 495 | 489 | 491.1 | ||
福建 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 511 | 504 | 507.3 |
學前教育 | 4 | 524 | 508 | 517 | ||
漢語言文學 | 3 | 527 | 520 | 523 | ||
理工 | 數學與應用數學 | 3 | 482 | 470 | 476.3 | |
物理學 | 3 | 470 | 468 | 469 | ||
計算機科學與技術 | 4 | 467 | 463 | 464.3 | ||
江西 | 文史 | 漢語言文學 | 4 | 540 | 536 | 538 |
法學 | 3 | 534 | 534 | 534 | ||
英語 | 3 | 548 | 535 | 539.3 | ||
理工 | 數學與應用數學 | 3 | 510 | 503 | 505.6 | |
電子信息科學與技術 | 3 | 508 | 503 | 505.3 | ||
土木工程 | 4 | 503 | 501 | 501.7 | ||
山東 | 綜合改革 | 漢語言文學 | 3 | 536 | 530 | 532.3 |
英語 | 4 | 546 | 527 | 535.5 | ||
數學與應用數學 | 4 | 517 | 513 | 516 | ||
物理學 | 4 | 511 | 506 | 508.5 | ||
材料化學 | 4 | 501 | 499 | 500 | ||
生物科學類 | 5 | 528 | 512 | 520.2 | ||
新聞學 | 3 | 526 | 521 | 523.3 | ||
河南 | 文史類 | 歷史學 | 3 | 545 | 543 | 544.1 |
市場營銷 | 3 | 543 | 541 | 542.1 | ||
財務管理 | 4 | 557 | 542 | 546.9 | ||
理工類 | 生物科學類 | 4 | 541 | 525 | 531.9 | |
電子信息科學與技術 | 3 | 527 | 525 | 525.8 | ||
工程管理 | 3 | 540 | 526 | 531.8 | ||
湖北 | 文史類 | 新聞學 | 4 | 492 | 488 | 489.6 |
財務管理 | 3 | 491 | 486 | 488.1 | ||
學前教育 | 3 | 487 | 436 | 461.4 | ||
理工類 | 生物科學類 | 4 | 473 | 466 | 468.4 | |
會計學 | 3 | 481 | 465 | 470.8 | ||
化學 | 3 | 466 | 465 | 465.4 | ||
湖南 | 文史類 | 新聞學 | 4 | 546 | 543 | 544 |
市場營銷 | 3 | 541 | 541 | 541 | ||
人力資源管理 | 3 | 547 | 540 | 542.7 | ||
理工類 | 國際經濟與貿易 | 3 | 492 | 487 | 490 | |
電氣工程及其自動化 | 4 | 494 | 489 | 491 | ||
生物科學類 | 3 | 497 | 484 | 489 | ||
廣西 | 文史類 | 國際經濟與貿易 | 3 | 449 | 434 | 440.3 |
法學 | 3 | 441 | 437 | 439.3 | ||
學前教育 | 4 | 459 | 433 | 440.5 | ||
理工類 | 財務管理 | 5 | 428 | 416 | 419.7 | |
化學 | 5 | 435 | 422 | 428.9 | ||
生物科學類 | 5 | 437 | 422 | 427.3 | ||
海南 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 3 | 545 | 544 | 544.3 |
學前教育 | 3 | 545 | 542 | 543.7 | ||
法學 | 3 | 565 | 545 | 554.3 | ||
社會工作 | 4 | 540 | 540 | 540 | ||
財務管理 | 4 | 541 | 541 | 541 | ||
計算機科學與技術 | 3 | 563 | 521 | 535.3 | ||
重慶 | 文史類 | 市場營銷 | 3 | 513 | 508 | 510.5 |
財務管理 | 4 | 511 | 508 | 510 | ||
新聞學 | 3 | 519 | 508 | 511.9 | ||
理工類 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 472 | 470 | 471.2 | |
生物科學類 | 4 | 473 | 470 | 471.9 | ||
土木工程 | 3 | 469 | 467 | 467.9 | ||
四川 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 507 | 505 | 506.1 |
國際經濟與貿易 | 3 | 508 | 502 | 504.1 | ||
新聞學 | 4 | 504 | 502 | 503.6 | ||
理工 | 化學 | 3 | 503 | 499 | 500.4 | |
生物科學類 | 4 | 496 | 495 | 495.6 | ||
食品科學與工程 | 3 | 495 | 493 | 493.8 | ||
貴州 | 文史 | 社會工作 | 3 | 511 | 510 | 510.8 |
財務管理 | 4 | 514 | 510 | 511.8 | ||
漢語言文學 | 3 | 522 | 514 | 517.1 | ||
理工 | 生物科學類 | 3 | 439 | 435 | 437.4 | |
物理學 | 4 | 433 | 432 | 432.8 | ||
財務管理 | 3 | 433 | 431 | 431.8 | ||
云南 | 文史 | 漢語言文學 | 5 | 540 | 530 | 534.9 |
社會工作 | 3 | 519 | 516 | 517.6 | ||
新聞學 | 4 | 536 | 513 | 524.5 | ||
理工 | 物理學 | 4 | 487 | 479 | 483.7 | |
信息與計算科學 | 3 | 493 | 479 | 484.2 | ||
人力資源管理 | 3 | 486 | 479 | 483 | ||
陜西 | 文史 | 漢語言文學 | 3 | 507 | 501 | 503.1 |
英語 | 4 | 504 | 496 | 498.8 | ||
會計學 | 3 | 500 | 498 | 499.1 | ||
理工 | 生物科學類 | 3 | 433 | 430 | 431.4 | |
食品科學與工程 | 4 | 428 | 427 | 427.9 | ||
人力資源管理 | 3 | 429 | 427 | 427.8 | ||
青海 | 文史 | 社會工作 | 3 | 466 | 451 | 456.4 |
市場營銷 | 3 | 449 | 448 | 448.4 | ||
理工 | 教育技術學 | 2 | 390 | 389 | 389.6 | |
食品科學與工程 | 2 | 388 | 381 | 384.6 | ||
新疆 | 文史 | 教育學 | 4 | 438 | 428 | 434.3 |
漢語言文學 | 4 | 443 | 433 | 439.8 | ||
歷史學 | 4 | 430 | 413 | 421.8 | ||
理工 | 教育學 | 4 | 386 | 363 | 375.3 | |
計算機科學與技術 | 4 | 403 | 364 | 388.5 |
廊坊師范學院(Langfang Normal University)坐落于河北省廊坊市,是河北省省屬全日制普通本科院校。
學校前身是始建于1946年的安次縣立簡易師范學校。1956年改建為河北廊坊師范學校。1964年更名為廊坊師范?茖W校。2000年經教育部批準升格為廊坊師范學院,成為省屬本科院校。2005年,經河北省人民政府批準與河北職業技術學院合并,組建為新的廊坊師范學院。