國家級特色專業:計算機科學與技術
省級特色專業:計算機科學與技術、電子信息工程
國家級專業綜合改革試點項目:計算機科學與技術
省級專業綜合改革試點項目:英語
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 省控線 | 平均分 | 最低分 |
2020 | 普通類 | 文科 | 本科批 | 465 | - | 513 |
2020 | 普通類 | 理科 | 本科批 | 415 | - | 498 |
2020 | 普通類 | 文科 | ?婆 | 220 | - | 467 |
2020 | 普通類 | 理科 | ?婆 | 200 | - | 420 |
2020年邯鄲學院本科批錄取分數線 | |||||
學校名稱 | 科類 | 專業名稱 | 錄取情況 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | |||
邯鄲學院 | 理工 | 環境生態工程 | 498 | 502 | 118536 |
邯鄲學院 | 理工 | 數學與應用數學 | 505 | 513 | 112045 |
邯鄲學院 | 理工 | 應用心理學 | 498 | 500 | 118536 |
邯鄲學院 | 理工 | 物理學 | 498 | 504 | 118536 |
邯鄲學院 | 理工 | 統計學 | 498 | 501 | 118536 |
邯鄲學院 | 理工 | 計算機科學與技術 | 509 | 515 | 108279 |
邯鄲學院 | 理工 | 網絡工程 | 498 | 503 | 118536 |
邯鄲學院 | 理工 | 電子信息工程 | 498 | 504 | 118536 |
邯鄲學院 | 理工 | 物流工程 | 498 | 504 | 118536 |
邯鄲學院 | 理工 | 化學 | 499 | 503 | 117583 |
邯鄲學院 | 理工 | 化學工程與工藝 | 498 | 501 | 118536 |
邯鄲學院 | 理工 | 材料化學 | 498 | 502 | 118536 |
邯鄲學院 | 理工 | 制藥工程 | 498 | 501 | 118536 |
邯鄲學院 | 理工 | 地理科學 | 498 | 502 | 118536 |
邯鄲學院 | 理工 | 旅游管理 | 498 | 501 | 118536 |
邯鄲學院 | 理工 | 財務管理 | 502 | 508 | 114809 |
邯鄲學院 | 理工 | 文化產業管理 | 498 | 501 | 118536 |
邯鄲學院 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 498 | 503 | 118536 |
邯鄲學院 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 498 | 503 | 118536 |
邯鄲學院 | 理工 | 食品科學與工程 | 498 | 501 | 118536 |
邯鄲學院 | 理工 | 學前教育 | 498 | 500 | 118536 |
邯鄲學院 | 理工 | 教育學 | 498 | 501 | 118536 |
邯鄲學院 | 理工 | 地理信息科學 | 498 | 504 | 118536 |
邯鄲學院 | 理工 | 經濟與金融 | 501 | 507 | 115717 |
邯鄲學院 | 理工 | 生物科學類 | 498 | 501 | 118536 |
邯鄲學院 | 理工 | 通信工程 | 498 | 503 | 118536 |
邯鄲學院 | 理工 | 軟件工程 | 504 | 508 | 112986 |
邯鄲學院 | 理工 | 智能制造工程 | 498 | 502 | 118536 |
邯鄲學院 | 理工 | 小學教育 | 498 | 502 | 118536 |
邯鄲學院 | 理工 | 酒店管理 | 498 | 501 | 118536 |
邯鄲學院 | 理工 | 應用化學 | 498 | 501 | 118536 |
邯鄲學院 | 文史 | 英語 | 519 | 525 | 29743 |
邯鄲學院 | 文史 | 日語 | 514 | 517 | 32158 |
邯鄲學院 | 文史 | 商務英語 | 513 | 517 | 32710 |
邯鄲學院 | 文史 | 地理科學 | 513 | 517 | 32710 |
邯鄲學院 | 文史 | 思想政治教育 | 514 | 517 | 32158 |
邯鄲學院 | 文史 | 旅游管理 | 514 | 516 | 32158 |
邯鄲學院 | 文史 | 財務管理 | 519 | 525 | 29743 |
邯鄲學院 | 文史 | 文化產業管理 | 514 | 516 | 32158 |
邯鄲學院 | 文史 | 歷史學 | 514 | 517 | 32158 |
邯鄲學院 | 文史 | 漢語言文學 | 520 | 524 | 29253 |
邯鄲學院 | 文史 | 漢語國際教育 | 513 | 516 | 32710 |
邯鄲學院 | 文史 | 翻譯 | 514 | 516 | 32158 |
邯鄲學院 | 文史 | 學前教育 | 513 | 516 | 32710 |
邯鄲學院 | 文史 | 教育學 | 514 | 518 | 32158 |
邯鄲學院 | 文史 | 教育學類 | 513 | 516 | 32710 |
邯鄲學院 | 文史 | 經濟與金融 | 516 | 521 | 31160 |
邯鄲學院 | 文史 | 小學教育 | 514 | 517 | 32158 |
邯鄲學院 | 文史 | 酒店管理 | 513 | 515 | 32710 |
2020年邯鄲學院?婆浫》謹稻 | |||||
學校名稱 | 科類 | 專業名稱 | 錄取情況 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | |||
邯鄲學院 | 理工 | 嵌入式技術與應用 | 420 | 427 | 184247 |
邯鄲學院 | 理工 | 移動通信技術 | 420 | 427 | 184247 |
邯鄲學院 | 理工 | 軟件技術 | 420 | 429 | 184247 |
邯鄲學院 | 理工 | 計算機網絡技術 | 437 | 444 | 171336 |
邯鄲學院 | 理工 | 電子信息工程技術 | 420 | 429 | 184247 |
邯鄲學院 | 理工 | 信息安全與管理 | 423 | 430 | 182045 |
邯鄲學院 | 理工 | 數字媒體應用技術 | 421 | 429 | 183491 |
邯鄲學院 | 文史 | 數字媒體應用技術 | 467 | 470 | 57632 |
邯鄲學院(Handan University)位于河北省邯鄲市,是一所公辦全日制普通本科院校。
學校辦學歷史始于1905年成立的邯鄲縣初級師范學堂,1982年升格為邯鄲師范?茖W校,2004年升格為本科院校并定名為邯鄲學院,2012年、2017年先后順利通過教育部本科教學合格評估、審核評估。2016年,學校成為河北省省級碩士立項建設單位。