2019年度一流本科專業建設點名單(國家級+省級)
序號 | 專業名稱 | 專業代碼 | 備注 |
1 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 國家級 |
2 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 國家級 |
3 | 測控技術與儀器 | 080301 | 國家級 |
4 | 金屬材料工程 | 080405 | 國家級 |
5 | 無機非金屬材料工程 | 080406 | 國家級 |
6 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 國家級 |
7 | 電子信息工程 | 080701 | 國家級 |
8 | 電子科學與技術 | 080702 | 國家級 |
9 | 自動化 | 080801 | 國家級 |
10 | 計算機科學與技術 | 080901 | 國家級 |
11 | 化學工程與工藝 | 081301 | 國家級 |
12 | 行政管理 | 120402 | 國家級 |
13 | 旅游管理 | 120901K | 國家級 |
序號 | 專業名稱 | 專業代碼 | 備注 |
1 | 英語 | 050201 | 省級 |
2 | 應用物理學 | 070202 | 省級 |
3 | 工程力學 | 080102 | 省級 |
4 | 工業設計 | 080205 | 省級 |
5 | 車輛工程 | 080207 | 省級 |
6 | 土木工程 | 081001 | 省級 |
7 | 生物工程 | 083001 | 省級 |
8 | 工商管理 | 120201K | 省級 |
教育部卓越工程師教育培養計劃專業:機械設計制造及其自動化、車輛工程、自動化、電子信息工程、生物工程
國家級特色專業:機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、自動化、旅游管理
省級特色專業:電氣工程及其自動化、電子信息工程、車輛工程、石油工程、計算機科學與技術專業、應用化學
2021年河北分數線 | ||||||
物理組最低分:563 歷史組最低分:568 | ||||||
省份 | 招生專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本線 |
河北 | 工業設計 | 物理組 | 579 | 572 | 574 | 412 |
河北 | 軟件工程 | 物理組 | 588 | 580 | 582 | 412 |
河北 | 計算機科學與技術 | 物理組 | 600 | 586 | 589 | 412 |
河北 | 電子信息類 | 物理組 | 590 | 579 | 582 | 412 |
河北 | 電子信息工程(卓越計劃) | 物理組 | 591 | 588 | 589 | 412 |
河北 | 公共管理類 | 物理組 | 575 | 567 | 569 | 412 |
河北 | 外國語言文學類 | 物理組 | 595 | 584 | 587 | 412 |
河北 | 日語 | 物理組 | 576 | 571 | 573 | 412 |
河北 | 應用物理學 | 物理組 | 582 | 567 | 570 | 412 |
河北 | 信息與計算科學 | 物理組 | 588 | 576 | 579 | 412 |
河北 | 統計學 | 物理組 | 585 | 576 | 578 | 412 |
河北 | 經濟與金融 | 物理組 | 589 | 580 | 583 | 412 |
河北 | 工業工程 | 物理組 | 576 | 569 | 571 | 412 |
河北 | 工商管理類 | 物理組 | 587 | 574 | 577 | 412 |
河北 | 土木類 | 物理組 | 580 | 565 | 568 | 412 |
河北 | 建筑學 | 物理組 | 583 | 572 | 574 | 412 |
河北 | 機械設計制造及其自動化(卓越計劃) | 物理組 | 599 | 591 | 593 | 412 |
河北 | 機械類 | 物理組 | 588 | 574 | 577 | 412 |
河北 | 應用化學 | 物理組 | 579 | 566 | 570 | 412 |
河北 | 生物工程(卓越計劃) | 物理組 | 588 | 571 | 576 | 412 |
河北 | 環境工程 | 物理組 | 576 | 565 | 568 | 412 |
河北 | 化工與制藥類 | 物理組 | 579 | 563 | 567 | 412 |
河北 | 過程裝備與控制工程 | 物理組 | 581 | 567 | 569 | 412 |
河北 | 自動化(卓越計劃) | 物理組 | 591 | 587 | 589 | 412 |
河北 | 電氣類 | 物理組 | 592 | 573 | 576 | 412 |
河北 | 能源動力類 | 物理組 | 578 | 568 | 571 | 412 |
河北 | 車輛工程(卓越計劃) | 物理組 | 588 | 584 | 585 | 412 |
河北 | 車輛工程 | 物理組 | 582 | 574 | 576 | 412 |
河北 | 材料類 | 物理組 | 589 | 565 | 569 | 412 |
河北 | 漢語言文學 | 歷史組 | 592 | 577 | 581 | 454 |
河北 | 公共管理類 | 歷史組 | 582 | 573 | 575 | 454 |
河北 | 法學 | 歷史組 | 592 | 578 | 581 | 454 |
河北 | 外國語言文學類 | 歷史組 | 589 | 577 | 581 | 454 |
河北 | 日語 | 歷史組 | 577 | 568 | 571 | 454 |
河北 | 法語 | 歷史組 | 579 | 572 | 575 | 454 |
河北 | 俄語 | 歷史組 | 577 | 569 | 572 | 454 |
河北 | 德語 | 歷史組 | 583 | 571 | 575 | 454 |
河北 | 經濟與金融 | 歷史組 | 592 | 586 | 589 | 454 |
河北 | 工商管理類 | 歷史組 | 592 | 577 | 581 | 454 |
燕山大學(Yanshan University)簡稱“燕大”,坐落于河北省秦皇島市,是河北省人民政府、教育部、工業和信息化部、國家國防科技工業局共建的全國重點大學,北京高科大學聯盟、CDIO工程教育聯盟成員,河北省重點支持的國家一流大學和世界一流學科建設高校,入選國家建設高水平大學公派研究生項目、國家“特色重點學科項目”建設高校、卓越工程師教育培養計劃、國家大學生創新性實驗計劃、國家級大學生創新創業訓練計劃、全國深化創新創業教育改革示范高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校。
學校源于哈爾濱工業大學,始建于1920年。1958年哈爾濱工業大學重型機械系及相關專業成建制遷至工業重鎮齊齊哈爾市富拉爾基區,組建了哈爾濱工業大學重型機械學院。1960年獨立辦學,定名為東北重型機械學院,成為原機械工業部直屬高校。1978年確定為全國重點高等院校。1985年至1997年學校整體南遷秦皇島市。1997年經原國家教委批準,更名燕山大學。1998年,由原機械工業部劃轉到河北省,實行中央與地方共建,以河北省管理為主。2000年,河北輕工業管理學校并入燕山大學。