省級特色專業:體育教育、動物醫學、釀酒工程、食品科學與工程
河北科技師范學院重點學科一覽表
院(部所) | 省級重點部 | 省級重點發展 | 校級重點學科 |
園藝科技學院 | 果樹學 蔬菜學 | — | 園林植物與觀賞園藝 |
動物科技學院 | 預防獸醫學 | — | 動物學 動物營養與飼料科學 |
食品科技學院 | — | 發酵工程 | 食品科學 |
生命科技學院 | — | 作物遺傳育種 | 植物學 |
化學工程學院 | — | 應用化學 | — |
IRim育研究所 | — | 職業技術教育學 | — |
財經學院 | — | 會計學 | |
數學與信息科學學院 | — | — | 應用數學 計算機應用技術 |
機電工程學院 | — | — | 農業機械化工程 |
思想政治理論教學部 | — | — | 馬克思主義理論 |
省份 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 電子商務 | 495 | 502 | 497 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 物流管理 | 493 | 498 | 495.3 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 農村區域發展 | 476 | 495 | 480.4 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 財務會計教育 | 503 | 530 | 512.9 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 人力資源管理 | 501 | 514 | 503.7 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 財務管理 | 509 | 527 | 512.6 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 市場營銷 | 494 | 502 | 496.2 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 工程造價 | 488 | 507 | 491.7 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 工程管理 | 480 | 501 | 484.8 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 信息管理與信息系統 | 497 | 508 | 499.7 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 水族科學與技術 | 456 | 487 | 468.5 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 水產養殖學 | 452 | 483 | 462.2 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 園林 | 480 | 492 | 485.1 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 動物醫學 | 480 | 511 | 486.4 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 動物科學 | 472 | 490 | 476.4 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 農業資源與環境 | 460 | 489 | 472.6 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 設施農業科學與工程 | 473 | 484 | 478.3 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 植物科學與技術 | 465 | 482 | 472.9 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 植物保護 | 467 | 488 | 474.8 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 園藝 | 479 | 505 | 485 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 生物工程 | 465 | 492 | 475.5 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 風景園林 | 483 | 498 | 489.2 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 城鄉規劃 | 482 | 521 | 488.3 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 釀酒工程 | 440 | 485 | 457 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 食品質量與安全 | 476 | 487 | 479.2 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 食品科學與工程 | 463 | 491 | 473.5 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 農業機械化及其自動化 | 476 | 491 | 480.9 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 化學工程與工藝 | 477 | 496 | 480.9 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 土木工程 | 485 | 511 | 489.8 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 數字媒體技術 | 499 | 520 | 503.2 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 物聯網工程 | 499 | 526 | 501.8 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 網絡工程 | 504 | 535 | 508.4 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 510 | 528 | 514.7 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 自動化 | 492 | 515 | 496.3 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 微電子科學與工程 | 491 | 509 | 493.6 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 電子信息工程 | 500 | 512 | 503.7 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 498 | 516 | 501.9 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 材料物理 | 465 | 498 | 476.7 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 489 | 517 | 493.4 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 應用統計學 | 495 | 506 | 498.4 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 應用心理學 | 498 | 510 | 502.1 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 生物技術 | 497 | 524 | 502.4 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 生物科學 | 512 | 526 | 517 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 海洋資源與環境 | 469 | 497 | 476.2 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 應用化學 | 485 | 500 | 489.3 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 化學 | 506 | 529 | 511.1 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 物理學 | 504 | 538 | 511.1 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 數學與應用數學 | 527 | 545 | 531.5 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 意大利語 | 494 | 515 | 502.6 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 西班牙語 | 511 | 524 | 516.3 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 英語 | 535 | 549 | 538.9 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 小學教育 | 522 | 532 | 525.5 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 學前教育 | 508 | 532 | 515.5 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 教育技術學 | 494 | 517 | 499 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 科學教育 | 491 | 521 | 495.4 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 社會工作 | 484 | 510 | 490.6 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 知識產權 | 500 | 518 | 505.9 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 法學 | 517 | 527 | 521.5 |
河北 | 物理組 | 本科批 | 國際經濟與貿易 | 502 | 523 | 507.9 |
河北 | 歷史組 | 本科批 | 旅游管理 | 502 | 523 | 510.2 |
河北 | 歷史組 | 本科批 | 電子商務 | 515 | 540 | 520 |
河北 | 歷史組 | 本科批 | 物流管理 | 515 | 531 | 520.6 |
河北 | 歷史組 | 本科批 | 農村區域發展 | 499 | 530 | 508.4 |
河北 | 歷史組 | 本科批 | 財務會計教育 | 523 | 537 | 529 |
河北 | 歷史組 | 本科批 | 人力資源管理 | 522 | 535 | 526.5 |
河北 | 歷史組 | 本科批 | 財務管理 | 526 | 543 | 530.7 |
河北 | 歷史組 | 本科批 | 市場營銷 | 514 | 530 | 521.1 |
河北 | 歷史組 | 本科批 | 園林 | 495 | 521 | 508 |
河北 | 歷史組 | 本科批 | 設施農業科學與工程 | 494 | 517 | 505 |
河北 | 歷史組 | 本科批 | 園藝 | 498 | 522 | 508.9 |
河北 | 歷史組 | 本科批 | 風景園林 | 509 | 531 | 515.5 |
河北 | 歷史組 | 本科批 | 意大利語 | 518 | 534 | 522.4 |
河北 | 歷史組 | 本科批 | 西班牙語 | 526 | 541 | 530.3 |
河北 | 歷史組 | 本科批 | 英語 | 542 | 561 | 545.5 |
河北 | 歷史組 | 本科批 | 秘書學 | 513 | 543 | 519.1 |
河北 | 歷史組 | 本科批 | 漢語國際教育 | 527 | 546 | 531.8 |
河北 | 歷史組 | 本科批 | 漢語言文學 | 546 | 556 | 549.3 |
河北 | 歷史組 | 本科批 | 小學教育 | 538 | 556 | 540.9 |
河北 | 歷史組 | 本科批 | 學前教育 | 530 | 538 | 533.8 |
河北 | 歷史組 | 本科批 | 社會工作 | 520 | 534 | 524.6 |
河北 | 歷史組 | 本科批 | 知識產權 | 519 | 537 | 524.8 |
河北 | 歷史組 | 本科批 | 法學 | 537 | 543 | 539.7 |
河北 | 歷史組 | 本科批 | 國際經濟與貿易 | 520 | 532 | 525 |
河北 | 對口學前 | 對口本科征集志愿 | 水產養殖學(畜牧) | 588 | 603 | 603 |
河北 | 對口學前 | 對口本科批一志愿 | 學前教育(學前) | 649 | 700 | 663.9 |
河北 | 對口農林 | 對口本科批一志愿 | 設施農業科學與工程(農林) | 609 | 619 | 612.7 |
河北 | 對口農林 | 對口本科批一志愿 | 植物科學與技術(農林) | 610 | 622 | 612.6 |
河北 | 對口農林 | 對口本科批一志愿 | 植物保護(農林) | 614 | 620 | 616.3 |
河北 | 對口農林 | 對口本科批一志愿 | 園藝(農林) | 619 | 622 | 620.8 |
河北 | 對口農林 | 對口本科批一志愿 | 農學(農林) | 612 | 622 | 615.5 |
河北 | 對口計算機 | 對口本科批一志愿 | 網絡工程(計算機) | 633 | 659 | 639.5 |
河北 | 對口計算機 | 對口本科批一志愿 | 計算機科學與技術(計算機) | 642 | 660 | 650.9 |
河北 | 對口畜牧 | 對口本科批一志愿 | 水產養殖學(畜牧) | 599 | 611 | 604.1 |
河北 | 對口畜牧 | 對口本科批一志愿 | 動物醫學(畜牧) | 620 | 641 | 625.2 |
河北 | 對口畜牧 | 對口本科批一志愿 | 動物科學(畜牧) | 607 | 620 | 614.1 |
河北 | 對口財經 | 對口本科批一志愿 | 財務會計教育(財經) | 619 | 637 | 624.6 |
河北 | 對口財經 | 對口本科批一志愿 | 保險學(財經) | 608 | 622 | 613.3 |
河北 | 物理組 | 本科提前批B一志愿 | 休閑體育(物) | 518.571 | 530.391 | 523.4 |
河北 | 物理組 | 本科提前批B一志愿 | 運動康復(物) | 526.494 | 540.534 | 531.2 |
河北 | 物理組 | 本科提前批B一志愿 | 體育教育(物) | 535.618 | 549.169 | 539.6 |
河北 | 歷史組 | 本科提前批B一志愿 | 休閑體育(歷) | 544.108 | 567.444 | 549.8 |
河北 | 歷史組 | 本科提前批B一志愿 | 運動康復(歷) | 552.339 | 569.228 | 556.8 |
河北 | 歷史組 | 本科提前批B一志愿 | 體育教育(歷) | 560.288 | 581.678 | 567.9 |
河北 | 美術 | 本科提前批B一志愿 | 環境設計 | 532.513 | 537.175 | 533.4 |
河北 | 美術 | 本科提前批B一志愿 | 視覺傳達設計 | 532.575 | 536.5 | 534.1 |
河北 | 美術 | 本科提前批B一志愿 | 美術學 | 531.9 | 538.588 | 533.4 |
河北 | 舞蹈 | 本科提前批B一志愿 | 舞蹈表演 | 491.831 | 508.684 | 495.7 |
河北 | 聲樂 | 本科提前批B一志愿 | 音樂學(聲樂) | 509.546 | 521.479 | 512.3 |
河北 | 器樂 | 本科提前批B一志愿 | 音樂學(手風琴) | 414.184 | 418.541 | 416.4 |
河北 | 器樂 | 本科提前批B一志愿 | 音樂學(揚琴) | 426.675 | 442.766 | 434.7 |
河北 | 器樂 | 本科提前批B一志愿 | 音樂學(大提琴) | 430.804 | 435.938 | 433.4 |
河北 | 器樂 | 本科提前批B一志愿 | 音樂學(薩克斯) | 423.109 | 427.279 | 425.1 |
河北 | 器樂 | 本科提前批B一志愿 | 音樂學(竹笛) | 443.471 | 446.175 | 445 |
河北 | 器樂 | 本科提前批B一志愿 | 音樂學(二胡) | 392.479 | 470.588 | 426.4 |
河北 | 器樂 | 本科提前批B一志愿 | 音樂學(琵琶) | 433.654 | 450.413 | 442.3 |
河北 | 器樂 | 本科提前批B一志愿 | 音樂學(古箏) | 471.675 | 491.325 | 481.5 |
河北 | 器樂 | 本科提前批B一志愿 | 音樂學(鋼琴) | 394.879 | 427.684 | 411.8 |
河北科技師范學院(Hebei Normal University Of Science & Technology)坐落于沿海城市河北省秦皇島市,是國家首批卓越農林人才教育培養計劃改革試點高校、教育部首批全國重點建設職教師資培養培訓基地、科技部國家級科技特派員創業培訓基地、農業部現代農業技術培訓基地、中國科協首批全國科普教育基地、河北省首批轉型發展試點院校、河北省創新創業教育示范高校。
學校是一所具有碩士學位授予權的省屬普通高等學校,始建于1941年,1975年開始舉辦高等教育,1977年開始招收本科生,2006年獲得碩士學位授予權。