國家級“專業綜合改革試點”建設項目:土木工程
河北省級“專業綜合改革試點”建設項目:會計學
河北省高等學校重點發展學科:控制理論與控制工程、機械制造及其自動化、會計學
2021年專業分數 | |||||||
省份 | 批次 | 科類 | 平均 成績 | 專業 | 專業 最高分 | 專業 最低分 | 專業 平均成績 |
河北省 | 本科提前批B | 藝術不分文理 | 516.52 | 數字媒體藝術 | 532.05 | 514.913 | 517.5 |
視覺傳達設計 | 535.913 | 516.588 | 519.7 | ||||
環境設計 | 521.875 | 514.7 | 516.6 | ||||
產品設計 | 522.55 | 513.813 | 515.1 | ||||
服裝與服飾設計 | 533.325 | 512.013 | 513.7 | ||||
本科批 | 物理類 | 486.39 | 會計學 | 523 | 502 | 505.2 | |
財務管理 | 507 | 498 | 499.9 | ||||
審計學 | 502 | 491 | 494.1 | ||||
材料類(無機非金屬材料工程、新能源材料與器 | 514 | 458 | 467.7 | ||||
化學工程與工藝 | 495 | 468 | 473.9 | ||||
環境工程 | 495 | 470 | 473.8 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 515 | 492 | 496.5 | ||||
機械設計制造及其自動化(中外合作) | 494 | 451 | 459.3 | ||||
機械類(機械工程、機械電子工程、 材料成型及控制工程) | 509 | 476 | 480.7 | ||||
測控技術與儀器 | 496 | 472 | 475.7 | ||||
計算機科學與技術 | 517 | 497 | 501.3 | ||||
物聯網工程 | 497 | 485 | 488 | ||||
軟件工程 | 516 | 491 | 494.6 | ||||
數據科學與大數據技術 | 521 | 490 | 492.7 | ||||
智能科學與技術 | 500 | 480 | 483.6 | ||||
信息管理與信息系統 | 494 | 477 | 480.5 | ||||
電子商務 | 488 | 481 | 483.7 | ||||
國際經濟與貿易 | 496 | 483 | 486.9 | ||||
市場營銷 | 494 | 476 | 480.6 | ||||
物流管理 | 494 | 475.0 | 478.6 | ||||
土木類(土木工程、建筑環境與能源應用工程、 給排水科學與工程) | 496 | 473.0 | 478.5 | ||||
管理科學與工程類(工程管理、工程造價) | 492 | 469.0 | 474.4 | ||||
漢語國際教育 | 505 | 480 | 484.6 | ||||
英語 | 521 | 503 | 507.8 | ||||
商務英語 | 501 | 492 | 495.9 | ||||
日語 | 489 | 477 | 479.6 | ||||
法學 | 525 | 499 | 505.6 | ||||
中國語言文學類(漢語言文學、秘書學) | 519 | 489 | 493.4 | ||||
電氣工程及其自動化 | 524 | 500 | 505.1 | ||||
電子信息工程 | 506 | 484 | 487.9 | ||||
通信工程 | 510 | 482 | 485.5 | ||||
自動化 | 504 | 483 | 486.2 | ||||
軌道交通信號與控制 | 504 | 477 | 481.2 | ||||
建筑電氣與智能化 | 495 | 478 | 482.6 | ||||
車輛工程 | 516 | 474 | 478.1 | ||||
廣告學 | 503 | 484 | 489.1 | ||||
歷史類 | 510.99 | 會計學 | 531 | 514.0 | 517.9 | ||
財務管理 | 534 | 513.0 | 516.2 | ||||
審計學 | 529 | 511.0 | 513.4 | ||||
電子商務 | 517 | 503.0 | 506.6 | ||||
國際經濟與貿易 | 523 | 505 | 508.6 | ||||
市場營銷 | 512 | 492.0 | 499.6 | ||||
物流管理 | 515 | 494.0 | 501.4 | ||||
漢語國際教育 | 524 | 510 | 512.3 | ||||
英語 | 544 | 515 | 518.9 | ||||
商務英語 | 522 | 510 | 512.1 | ||||
日語 | 530 | 494 | 501.9 | ||||
法學 | 525 | 513 | 516.9 | ||||
中國語言文學類(漢語言文學、秘書學) | 539 | 514 | 518.4 | ||||
廣告學 | 520 | 506 | 509.6 | ||||
遼寧 | 本科批 | 物理 | 459.65 | 機械設計制造及其自動化 | 458 | 451 | 453.5 |
軌道交通信號與控制 | 474 | 462 | 465.8 | ||||
重慶 | 本科批 | 物理 | 508.3 | 計算機科學與技術 | 523 | 504 | 508.3 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 472.2 | 建筑電氣與智能化 | 477 | 470 | 472.2 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 493.95 | 機械設計制造及其自動化 | 498 | 490 | 492.5 |
計算機科學與技術 | 502 | 491 | 494.9 | ||||
軌道交通信號與控制 | 498 | 490 | 494.4 | ||||
建筑電氣與智能化 | 500 | 490 | 494 | ||||
ft東 | 本科批 | 不分文理 | 485.35 | 機械設計制造及其自動化 | 487 | 482 | 484 |
電氣工程及其自動化 | 484 | 482 | 482.8 | ||||
軌道交通信號與控制 | 486 | 483 | 485 | ||||
財務管理 | 491 | 489 | 489.6 | ||||
天津 | 本科批 | 不分文理 | 513.7 | 電氣工程及其自動化 | 512 | 507 | 510.1 |
財務管理 | 521 | 515 | 517.3 | ||||
ft西 | 本科二批 | 理科 | 439.5 | 機械類(含機械工程、機械電子工程、 材料成型及控制工程) | 450 | 433 | 438.3 |
計算機科學與技術 | 447 | 433 | 436.9 | ||||
軌道交通信號與控制 | 459 | 436 | 443.3 | ||||
文科 | 489.7 | 財務管理 | 492 | 486 | 489.7 | ||
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 391.1 | 機械類(含機械工程、機械電子工程、 材料成型及控制工程) | 401 | 377 | 388 |
計算機科學與技術 | 406 | 402 | 403.7 | ||||
軌道交通信號與控制 | 388 | 379 | 381.6 | ||||
文科 | 452.5 | 財務管理 | 463 | 427 | 452.5 | ||
吉林 | 本科二批 | 理科 | 429.33 | 機械類(含機械工程、機械電子工程、 材料成型及控制工程) | 428 | 424 | 426.8 |
計算機科學與技術 | 430 | 429 | 429.4 | ||||
電氣工程及其自動化 | 435 | 430 | 431.8 | ||||
黑龍江 | 本科二批 | 理科 | 352.2 | 機械設計制造及其自動化(中外合作) | 387 | 310 | 352.2 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 496.27 | 機械類(含機械工程、機械電子工程、 材料成型及控制工程) | 499 | 485 | 492.2 |
計算機科學與技術 | 504 | 501 | 502.7 | ||||
軌道交通信號與控制 | 500 | 489 | 493.9 | ||||
文科 | 534.7 | 財務管理 | 536.0 | 533.0 | 534.7 | ||
安徽 | 本科二批 | 理科 | 476.9 | 機械類(含機械工程、機械電子工程、 材料成型及控制工程) | 477 | 468 | 472.5 |
計算機科學與技術 | 489 | 476 | 483.2 | ||||
軌道交通信號與控制 | 484 | 469 | 475 | ||||
文科 | 545.7 | 財務管理 | 548 | 544 | 545.7 | ||
陜西 | 本科二批 | 理科 | 425.07 | 機械類(含機械工程、機械電子工程、 材料成型及控制工程) | 425 | 420 | 421.8 |
計算機科學與技術 | 432 | 424 | 428.3 | ||||
電氣工程及其自動化 | 428 | 423 | 425.1 | ||||
文科 | 472.2 | 財務管理 | 481 | 471 | 474.2 | ||
電子商務 | 474 | 468 | 470.2 |
唐山學院(Tangshan University)地處河北省唐山市,是一所以工為主,經、管、文、法、藝等多學科協調發展的公辦全日制普通本科院校。
學院前身為1956年建校唐山市工業夜大學。1985年,西南交通大學致力支援唐山成立了唐山分校。2002年,西南交通大學唐山分校、唐山高等?茖W校、唐山市職工大學三校合并組建唐山學院。2014年,河北科技大學唐山分院實質性并入唐山學院。2015年,唐山市對外經濟貿易學校實質性并入唐山學院。2016年,學校成為河北省省級碩士立項建設單位。