2019年度一流本科專業建設點名單(省級)4個專業:機械設計制造及其自動化、電氣工程及其自動化、英語、視覺傳達設計
專業 | 科類 | 人數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
財務管理 | 理工 | 214 | 415 | 488 | 456 | 463 |
財務管理 | 文史 | 79 | 465 | 505 | 490 | 493 |
產品設計 | 美術統考 | 62 | 291/180 | 502 | 472 | 485 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 177 | 415 | 539 | 456 | 463 |
動畫 | 美術統考 | 84 | 291/180 | 520 | 472 | 487 |
工程造價 | 理工 | 84 | 415 | 480 | 456 | 463 |
工商管理 | 理工 | 52 | 415 | 474 | 456 | 462 |
工商管理 | 文史 | 27 | 465 | 498 | 490 | 492 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 47 | 415 | 488 | 456 | 464 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 28 | 415 | 507 | 490 | 493 |
環境設計 | 美術統考 | 434 | 291/180 | 511 | 472 | 487 |
機械電子工程 | 理工 | 27 | 415 | 495 | 456 | 463 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 191 | 415 | 524 | 456 | 464 |
計算機科學與技術 | 理工 | 372 | 415 | 555 | 456 | 464 |
能源與動力工程 | 理工 | 62 | 415 | 483 | 456 | 462 |
軟件工程 | 理工 | 154 | 415 | 480 | 456 | 462 |
社會體育指導與管理 | 體育理 | 55 | 270/215 | 484 | 434 | 450 |
社會體育指導與管理 | 體育文 | 20 | 270/305 | 513 | 471 | 480 |
視覺傳達設計 | 美術統考 | 223 | 291/180 | 514 | 472 | 488 |
數字媒體藝術 | 美術統考 | 82 | 291/180 | 508 | 472 | 486 |
土木工程 | 理工 | 80 | 415 | 492 | 456 | 464 |
物聯網工程 | 理工 | 93 | 415 | 478 | 456 | 462 |
戲劇影視導演 | 校際聯考 | 95 | 291/60 | 481 | 452 | 463 |
學前教育 | 理工 | 100 | 415 | 487 | 456 | 463 |
學前教育 | 文史 | 86 | 465 | 503 | 490 | 493 |
英語 | 理工 | 227 | 415 | 487 | 456 | 463 |
英語 | 文史 | 133 | 465 | 505 | 490 | 493 |
華北理工大學輕工學院是2001年由華北理工大學舉辦的獨立學院。學院位于京津冀“首都經濟圈”——河北省唐山市,學院所在地唐山市豐潤區毗鄰京津。
學院是教育部“應用技術大學(學院)聯盟”會員,堅持以培養具有較強適應能力和較高綜合素質的應用型人才為目標,開設涵蓋工、理、經、管、文、法、藝、教等學科,共計70個本科專業、16個?茖I,開設專業有環境設計、視覺傳達設計、產品設計、戲劇影視導演、表演、英語、學前教育、財務管理、國際經濟與貿易、工商管理、機械設計制造及其自動化、能源與動力工程、電氣工程及其自動化、計算機科學與技術、軟件工程、土木工程、工程造價、社會體育指導與管理等,面向全國26個省市招生。