以下是河北經貿大學經濟管理學院學長學姐實名推薦的比較好的專業:
1 | 會計學 | 4.8(326人) |
2 | 金融學 | 4.6(203人) |
3 | 國際經濟與貿易 | 4.5(191人) |
4 | 財務管理 | 4.6(160人) |
5 | 法學 | 4.4(135人) |
6 | 經濟學類 | 4.5(124人) |
7 | 財政學 | 4.6(72人) |
8 | 金融學類 | 4.6(68人) |
9 | 貿易經濟 | 4.2(61人) |
10 | 工商管理 | 4.2(56人) |
河北經貿大學經濟管理學院2020年各專業錄取分數(河北。 | |||||
專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 科類 | 2020年 | |
我校最低錄取分數 | 省最低控制分數線 | ||||
20401 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 文史 | 501 | 文史465理工415 |
理工 | 482 | ||||
203 | 金融學類 金融學、保險學、投資學 | 四年 | 文史 | 502 | |
理工 | 485 | ||||
202 | 財政學類 財政學、稅收學 | 四年 | 文史 | 503 | |
理工 | 486 | ||||
20402 | 貿易經濟 | 四年 | 文史 | 500 | |
理工 | 481 | ||||
120801 | 電子商務 | 四年 | 文史 | 500 | |
理工 | 484 | ||||
120204 | 財務管理 | 四年 | 文史 | 503 | |
理工 | 488 | ||||
120102 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 理工 | 482 | |
809 | 計算機類計算機科學與技術、網絡工程 | 四年 | 理工 | 483 | |
71201 | 統計學 | 四年 | 理工 | 481 | |
50201 | 英語 | 四年 | 文史 | 503 | |
503 | 新聞傳播學類 新聞學、廣播電視學 | 四年 | 文史 | 502 | |
120201 | 工商管理 | 四年 | 文史 | 501 | |
理工 | 484 | ||||
120206 | 人力資源管理 | 四年 | 文史 | 501 | |
理工 | 483 | ||||
120202 | 市場營銷 | 四年 | 文史 | 500 | |
理工 | 481 | ||||
120901 | 旅游管理 | 四年 | 文史 | 500 | |
理工 | 481 | ||||
120601 | 物流管理 | 四年 | 文史 | 500 | |
理工 | 481 | ||||
1204 | 公共管理類行政管理、勞動與社會保障 | 四年 | 文史 | 501 | |
理工 | 481 | ||||
120207 | 審計學 | 四年 | 文史 | 502 | |
理工 | 487 | ||||
120203 | 會計學 | 四年 | 文史 | 504 | |
理工 | 491 | ||||
120103 | 工程管理 | 四年 | 理工 | 481 |
河北經貿大學經濟管理學院2020年外省各專業錄取分數 | ||||||||
專業名稱 | 。ㄊ校 | 遼寧省 | 吉林省 | 山東省 | 江蘇省 | 浙江省 | 陜西省 | 江西省 |
科類 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | |
國際經濟與貿易 | 文史 | 311/299 | 549/535 | |||||
理工 | 324/319 | |||||||
金融學類 | 綜合 | 519/478 | ||||||
會計學 | 文史 | 530/523 | 458/444 | 489/481 | 515/511 | |||
理工 | 464/451 | 430/415 | 428/419 | 496/483 |
河北經貿大學經濟管理學院是由河北經貿大學舉辦,按照新機制、新模式運行的本科層次全日制普通高等學校。學院于2001年7月經河北省政府(冀教發[2001]81號文件)批準成立,并報教育部備案,當時學院名稱為“河北經貿大學財通學院”。
2003年5月,根據河北省教育廳冀教發[2003]57號文件,河北經貿大學財通學院更名為河北經貿大學經濟管理學院。次年,根據冀教發[2004]107號文件,學院成為教育部首批確認的獨立學院之一。