以下是華北電力大學科技學院學長學姐實名推薦的比較好的專業:
1 | 電氣工程及其自動化 | 4.8(368人) |
2 | 熱能與動力工程 | 4.6(216人) |
3 | 自動化 | 4.3(144人) |
4 | 機械工程及自動化 | 4.2(104人) |
5 | 農業電氣化 | 4.4(90人) |
6 | 應用化學 | 3.3(52人) |
7 | 工程造價 | 4.4(42人) |
8 | 會計學 | 4.3(41人) |
2020年華北電力大學科技學院本科批錄取分數線 | |||||
學校名稱 | 科類 | 專業名稱 | 錄取情況 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | |||
華北電力大學科技學院 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 506 | 520 | 111088 |
華北電力大學科技學院 | 理工 | 能源與動力工程 | 499 | 503 | 117583 |
華北電力大學科技學院 | 理工 | 自動化 | 503 | 507 | 113894 |
華北電力大學科技學院 | 理工 | 智能科學與技術 | 505 | 511 | 112045 |
華北電力大學科技學院 | 理工 | 通信工程 | 503 | 507 | 113894 |
華北電力大學科技學院 | 理工 | 測控技術與儀器 | 497 | 505 | 119440 |
華北電力大學科技學院 | 理工 | 機械電子工程 | 500 | 503 | 116657 |
華北電力大學科技學院 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 503 | 515 | 113894 |
華北電力大學科技學院 | 理工 | 計算機科學與技術 | 540 | 608 | 79655 |
華北電力大學科技學院 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 512 | 535 | 105428 |
華北電力大學科技學院 | 理工 | 工程造價 | 496 | 501 | 120387 |
華北電力大學科技學院 | 理工 | 環境工程 | 501 | 505 | 115717 |
華北電力大學科技學院 | 理工 | 應用化學 | 500 | 506 | 116657 |
華北電力大學科技學院 | 理工 | 軟件工程 | 516 | 540 | 101680 |
華北電力大學科技學院 | 理工 | 土木工程 | 496 | 501 | 120387 |
華北電力大學科技學院 | 理工 | 網絡工程 | 508 | 512 | 109256 |
華北電力大學科技學院 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 503 | 527 | 113894 |
華北電力大學科技學院 | 理工 | 工程管理 | 496 | 516 | 120387 |
華北電力大學科技學院 | 理工 | 給排水科學與工程 | 497 | 505 | 119440 |
華北電力大學科技學院 | 文史 | 會計學 | 506 | 511 | 36222 |
華北電力大學科技學院 | 文史 | 財務管理 | 505 | 507 | 36773 |
華北電力大學科技學院成立于2002年6月,是國家教育部和河北省人民政府批準設立,由國家"211工程"重點建設高校華北電力大學與國家電網河北省電力公司按新機制、新模式合作舉辦的全日制本科層次的獨立學院。2004年經過國家教育部專家組評估為合格辦學單位。
華北電力大學科技學院坐落于歷史文化古城保定?萍紝W院依托華北電力大學的綜合辦學優勢,依據現代科學技術發展趨勢和地方經濟發展需求設置專業,現有電力工程系、動力工程系、經濟管理系、信息工程系、機械工程系、建筑工程系和基礎學科部等6系1部,開設電氣工程及其自動化、熱能與動力工程、建筑環境與設備工程、藝術設計、軟件工程、英語、土木工程等24個本科專業。 科技學院面向全國31個。ㄊ、自治區)招生,在校生近7000人。