以下是北京中醫藥大學東方學院學長學姐實名推薦的比較好的專業:
1 | 中醫學 | 4.3(475人) |
2 | 護理學 | 4.4(380人) |
3 | 針灸推拿學 | 4.3(313人) |
2020年北京中醫藥大學東方學院本科批錄取分數線 | |||||
學校名稱 | 科類 | 專業名稱 | 錄取情況 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | |||
北京中醫藥大學東方學院 | 理工 | 中醫學 | 450 | 464 | 160729 |
北京中醫藥大學東方學院 | 理工 | 針灸推拿學 | 450 | 465 | 160729 |
北京中醫藥大學東方學院 | 理工 | 中西醫臨床醫學 | 450 | 463 | 160729 |
北京中醫藥大學東方學院 | 理工 | 中藥學 | 450 | 460 | 160729 |
北京中醫藥大學東方學院 | 理工 | 中藥制藥 | 450 | 475 | 160729 |
北京中醫藥大學東方學院 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 450 | 463 | 160729 |
北京中醫藥大學東方學院 | 理工 | 護理學 | 450 | 462 | 160729 |
北京中醫藥大學東方學院 | 理工 | 工商管理 | 450 | 456 | 160729 |
北京中醫藥大學東方學院 | 理工 | 市場營銷 | 450 | 456 | 160729 |
北京中醫藥大學東方學院 | 理工 | 公共事業管理 | 451 | 479 | 159899 |
北京中醫藥大學東方學院 | 理工 | 健康服務與管理 | 450 | 467 | 160729 |
北京中醫藥大學東方學院 | 文史 | 中醫學 | 479 | 487 | 51016 |
北京中醫藥大學東方學院 | 文史 | 針灸推拿學 | 479 | 488 | 51016 |
北京中醫藥大學東方學院 | 文史 | 中西醫臨床醫學 | 479 | 487 | 51016 |
北京中醫藥大學東方學院 | 文史 | 護理學 | 479 | 484 | 51016 |
北京中醫藥大學東方學院 | 文史 | 工商管理 | 479 | 483 | 51016 |
北京中醫藥大學東方學院 | 文史 | 市場營銷 | 479 | 486 | 51016 |
北京中醫藥大學東方學院 | 文史 | 公共事業管理 | 479 | 483 | 51016 |
北京中醫藥大學東方學院 | 文史 | 健康服務與管理 | 479 | 484 | 51016 |
2020年北京中醫藥大學東方學院?婆浫》謹稻 | |||||
學校名稱 | 科類 | 專業名稱 | 錄取情況 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | |||
北京中醫藥大學東方學院 | 理工 | 護理 | 429 | 435 | 177530 |
北京中醫藥大學東方學院 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 429 | 434 | 177531 |
北京中醫藥大學東方學院 | 文史 | 護理 | 456 | 469 | 177532 |
2020年北京中醫藥大學東方學院各省錄取分數線
北京中醫藥大學東方學院(國標碼:13899以下簡稱東方學院),位于廊坊市,系北京中醫藥大學(教育部直屬重點大學、國家中醫藥“211”工程建設高校)申辦,2005年教育部批準建立的全日制普通本科學院。
學院現有廊坊、渤海(滄州市)兩個校區,占地1300畝,建筑面積32萬平方米,其中渤海校區占地面積454.4畝(規劃占地面積889畝),已建成中醫學、中西醫臨床醫學、針灸推拿學、護理學、醫學檢驗技術、中藥學、中藥制藥、市場營銷、公共事業管理、工商管理等10多個本科專業。2014年經河北省教育廳批準,新增“護理”、“醫學檢驗技術”等8個?茖I。