國家特色專業
序號 | 高校名稱 | 專業名稱 | 批次 |
1 | 三明學院 | 藝術設計 | 第六批 |
教育部卓越工程師教育培養計劃專業
序號 | 高校名稱 | 專業名稱 |
1 | 三明學院 | 化學工程與工藝 |
2019年度省級一流本科專業建設點名單:機械設計制造及其自動化、網絡工程、土木工程、化學工程與工藝、旅游管理與服務教育、產品設計
省級特色專業建設點:化學、數學與應用數學、漢語言文學、化學工程與工藝、政治學與行政學、小學教育
校級特色專業:生物技術、機械設計制造及自動化、計算機科學與技術
省級重點學科:機械工程、結構工程、生物學、生物化工、植物學、化學工程與技術
2020年面向各省本科批錄取分數
序號 | 省份 | 文史類 | 理工類 | ||||||||
招生數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 招生數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | ||
1 | 河北 | 5 | 532 | 528 | 530.1 | 465 | 9 | 529 | 514 | 518.9 | 415 |
2 | 河北* | 7 | 512 | 500 | 504.8 | 465 | 11 | 481 | 461 | 471.5 | 415 |
3 | 山西 | 21 | 489 | 469 | 478.4 | 469 | 44 | 477 | 449 | 457.9 | 449 |
4 | 內蒙古 | 5 | 478 | 466 | 470.6 | 437 | 5 | 407 | 374 | 392.8 | 333 |
5 | 遼寧 | 5 | 524 | 517 | 519.2 | 472 | 5 | 452 | 445 | 447.8 | 359 |
6 | 遼寧* | 4 | 516 | 513 | 514.7 | 472 | 11 | 441 | 428 | 432.6 | 359 |
7 | 吉林 | 8 | 488 | 471 | 475.5 | 371 | 12 | 439 | 414 | 420.5 | 336 |
8 | 黑龍江 | 6 | 454 | 429 | 441.1 | 356 | 4 | 426 | 422 | 423.6 | 301 |
9 | 黑龍江* | 9 | 434 | 419 | 424.2 | 356 | 11 | 412 | 384 | 391.9 | 301 |
10 | 江蘇 | 8 | 325 | 320 | 321.9 | 284 | 12 | 334 | 329 | 330.5 | 313 |
11 | 浙江 | 34 | 572 | 520 | 495 | ||||||
12 | 安徽 | 5 | 535 | 532 | 533 | 499 | 7 | 507 | 456 | 492.6 | 435 |
13 | 安徽* | 5 | 523 | 515 | 518 | 499 | 13 | 504 | 458 | 466 | 435 |
14 | 河南 | 28 | 540 | 535 | 538 | 465 | 63 | 513 | 496 | 522 | 418 |
15 | 河南* | 8 | 513 | 496 | 504 | 465 | 21 | 504 | 472 | 483 | 418 |
16 | 湖北 | 4 | 502 | 496 | 498.1 | 426 | 6 | 490 | 478 | 483.9 | 395 |
17 | 湖南 | 17 | 550 | 542 | 545.3 | 526 | 25 | 517 | 490 | 495.9 | 464 |
18 | 湖南* | 4 | 532 | 532 | 532 | 526 | 12 | 505 | 468 | 476.8 | 464 |
19 | 廣東 | 5 | 504 | 498 | 502.2 | 430 | 6 | 518 | 481 | 490 | 410 |
20 | 廣西 | 31 | 478 | 396 | 448 | 381 | 91 | 502 | 408 | 430 | 353 |
21 | 海南 | 23 | 551 | 533 | 540.1 | 463 | |||||
22 | 重慶 | 5 | 520 | 511 | 515.2 | 443 | 6 | 472 | 461 | 465.7 | 411 |
23 | 重慶* | 3 | 497 | 481 | 489.9 | 443 | 10 | 453 | 441 | 486.5 | 411 |
24 | 四川 | 21 | 510 | 499 | 502.1 | 459 | 51 | 506 | 492 | 495.7 | 443 |
25 | 貴州 | 60 | 519 | 502 | 507.2 | 463 | 159 | 445 | 415 | 423.9 | 384 |
26 | 云南 | 14 | 531 | 502 | 517.6 | 480 | 42 | 518 | 474 | 482.2 | 440 |
27 | 西藏(漢、藏) | 6 | 379 | 325 | 359 | 漢335 藏320 | 6 | 407 | 297 | 381 | 漢310 藏293 |
28 | 陜西 | 6 | 498 | 485 | 489.8 | 405 | 14 | 434 | 427 | 430.1 | 350 |
29 | 甘肅 | 17 | 502 | 495 | 498 | 439 | 48 | 434 | 425 | 429.6 | 372 |
30 | 寧夏 | 7 | 499 | 494 | 495.8 | 451 | 9 | 418 | 408 | 412 | 368 |
31 | 山東 | 32 | 500 | 486 | 490.9 | 449 | |||||
32 | 江西 | 12 | 524 | 510 | 514.9 | 488 | 15 | 538 | 530 | 533.6 | 463 |
33 | 新疆定向 | 7 | 417 | 376 | 397.1 | 368 | 3 | 382 | 368 | 373.3 | 306 |
34 | 新疆 | 6 | 447 | 427 | 440.3 | 368 | 12 | 409 | 399 | 402.7 | 306 |
注:河北*、吉林*、黑龍江*、安徽*、河南*、湖南*、重慶*、遼寧*、海南*為中外合作項目,浙江、山東、海南不分文理招生。
2020年面向福建省本科批錄取分數
專業名稱 | 科類 | 招生人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
漢語言文學(非師范類) | 文史類 | 22 | 533 | 514 | 519.9 | 465 |
傳播學 | 13 | 517 | 506 | 510.7 | ||
商務英語 | 30 | 515 | 506 | 511.1 | ||
市場營銷 | 18 | 512 | 506 | 508.6 | ||
物流管理 | 8 | 516 | 507 | 510.2 | ||
財務管理 | 18 | 517 | 506 | 511.5 | ||
旅游管理與服務教育 | 17 | 546 | 505 | 510.9 | ||
貿易經濟 | 21 | 519 | 505 | 510 | ||
材料化學 | 理工類 | 10 | 465 | 459 | 461.6 | 402 |
生物技術 | 18 | 477 | 459 | 465.2 | ||
資源環境科學 | 20 | 465 | 459 | 461.8 | ||
機械設計制造及其自動化 | 17 | 504 | 462 | 470.1 | ||
車輛工程 | 30 | 483 | 459 | 464.1 | ||
計算機科學與技術 | 32 | 496 | 468 | 480.8 | ||
網絡工程 | 35 | 478 | 459 | 466 | ||
物聯網工程 | 31 | 482 | 460 | 465.7 | ||
電子科學與技術 | 15 | 494 | 459 | 468.2 | ||
土木工程 | 25 | 487 | 460 | 467.1 | ||
風景園林 | 19 | 490 | 460 | 466.6 | ||
環境工程 | 17 | 476 | 460 | 464.6 | ||
化學工程與工藝 | 24 | 472 | 460 | 465.7 | ||
財務管理 | 8 | 510 | 480 | 491.5 | ||
物流管理 | 4 | 479 | 460 | 471.7 | ||
貿易經濟 | 15 | 493 | 460 | 466.1 | ||
工程造價 | 33 | 489 | 460 | 468.9 | ||
傳播學 | 5 | 482 | 461 | 474.1 | ||
市場營銷 | 10 | 471 | 459 | 466.1 | ||
商務英語 | 14 | 497 | 471 | 481.3 | ||
數字媒體技術 | 15 | 489 | 478 | 484.9 | ||
通信工程 | 32 | 490 | 459 | 465.9 | ||
電子信息工程 | 9 | 492 | 465 | 476.2 | ||
電子商務 | 14 | 473 | 459 | 465.2 | ||
旅游管理與服務教育 | 10 | 484 | 460 | 466.5 |
2020年面向三明本科批錄取分數
專業名稱 | 科類 | 招生人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
貿易經濟 | 文史類 | 15 | 504 | 491 | 498.2 | 465 |
商務英語 | 25 | 507 | 490 | 499.5 | ||
傳播學 | 6 | 518 | 501 | 507.2 | ||
物流管理 | 5 | 503 | 490 | 496.8 | ||
漢語言文學(非師范類) | 10 | 523 | 510 | 514.7 | ||
市場營銷 | 20 | 505 | 492 | 499.1 | ||
財務管理 | 15 | 505 | 491 | 498 | ||
旅游管理與服務教育 | 14 | 505 | 490 | 495.8 | ||
材料化學 | 理工類 | 9 | 469 | 451 | 461.5 | 402 |
生物技術 | 10 | 484 | 453 | 462.9 | ||
機械設計制造及其自動化 | 15 | 500 | 456 | 473.2 | ||
車輛工程 | 25 | 472 | 449 | 457.9 | ||
電子科學與技術 | 8 | 471 | 451 | 460.8 | ||
計算機科學與技術 | 20 | 499 | 472 | 481.9 | ||
網絡工程 | 25 | 485 | 450 | 463.6 | ||
物聯網工程 | 20 | 481 | 449 | 457.7 | ||
土木工程 | 15 | 486 | 455 | 464.6 | ||
化學工程與工藝 | 18 | 466 | 450 | 458.8 | ||
環境工程 | 10 | 461 | 450 | 455.9 | ||
資源環境科學 | 10 | 482 | 449 | 460.1 | ||
風景園林 | 10 | 487 | 449 | 457.1 | ||
數字媒體技術 | 8 | 487 | 465 | 472.3 | ||
通信工程 | 20 | 471 | 449 | 460 | ||
貿易經濟 | 10 | 469 | 449 | 456.3 | ||
商務英語 | 10 | 483 | 449 | 463.2 | ||
電子信息工程 | 3 | 477 | 473 | 476.3 | ||
電子商務 | 8 | 463 | 453 | 463.7 | ||
工程造價 | 25 | 469 | 450 | 457.6 |
2020年面向外省本科批錄取分數
三明學院(Sanming University)位于海峽西岸福建省新興工業城市、中國優秀旅游城市——三明市,是2004年5月經教育部批準成立的省屬普通本科高校,實行省市共建、以市為主的管理體制。
學校前身是三明高等?茖W校,于2000年10月由三明師范高等?茖W校、三明職業大學、三明師范學校合并組建,辦學歷史可以追溯到1903年的全閩師范學堂。2012年6月通過教育部本科教學工作合格評估。2018年1月學校新增為福建省2018-2020年碩士學位授予培育單位立項建設單位。